每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-03 09:32:10
截至08月31日, 兩市融資融券余額為8575.74億元, 較前一交易日的8615.34億元 減少39.60億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為173.44億元, 前一交易日為192.21億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-571.35萬(wàn)股, 前一交易日為711.49萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有235只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600887 | 伊利股份 | 21.87 | 7.45 | -7.21 |
600273 | 嘉化能源 | 5.75 | 4.02 | -8.66 |
000046 | 泛??毓?/td> | 7.39 | 3.54 | -2.76 |
000703 | 恒逸石化 | 4.18 | 3.29 | -0.06 |
600872 | 中炬高新 | 3.06 | 3.12 | -2.01 |
000656 | 金科股份 | 10.81 | 2.9 | 0.0 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.54 | 2.7 | -3.49 |
002311 | 海大集團(tuán) | 0.82 | 2.47 | -2.99 |
000501 | 鄂武商A | 4.57 | 2.41 | -0.49 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 68.49 | 2.31 | -3.12 |
000651 | 格力電器 | 56.68 | 1.9 | -4.06 |
002557 | 洽洽食品 | 1.27 | 1.9 | -3.56 |
600285 | 羚銳制藥 | 2.99 | 1.75 | -2.18 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.31 | 1.75 | -3.77 |
000975 | 銀泰資源 | 4.52 | 1.73 | 0.6 |
600511 | 國(guó)藥股份 | 2.67 | 1.68 | -1.9 |
002064 | 華峰氨綸 | 2.08 | 1.61 | -4.28 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 4.07 | 1.6 | -3.65 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 2.88 | 1.55 | -1.03 |
600256 | 廣匯能源 | 11.29 | 1.48 | -4.1 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP