每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月15日 收盤突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-15 15:10:17

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月15日收盤, 滬指報(bào)2723.26點(diǎn), 漲跌幅下跌2.08%, 滬深兩市總成交額為2780億元。 到目前為止有103只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有中成股份、如意集團(tuán)、星普醫(yī)科等。 乖離率分別為8.61%、8.51%、8.39%。 亞翔集成、小康股份、金達(dá)威等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.32秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

08月15日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
中成股份 10.03 11.62 12.62 8.61
如意集團(tuán) 10.02 13.16 14.28 8.51
星普醫(yī)科 10.02 9.42 10.21 8.39
麥迪電氣 10.06 5.05 5.47 8.32
科華恒盛 10.00 17.39 18.81 8.17
津勸業(yè) 10.00 4.58 4.95 8.08
中鎢高新 10.07 6.88 7.43 7.99
南紡股份 10.06 6.69 7.22 7.92
世運(yùn)電路 9.97 12.38 13.35 7.84
萬方發(fā)展 10.04 5.39 5.81 7.79
華塑控股 10.15 3.43 3.69 7.58
愛樂達(dá) 10.01 26.5 28.47 7.43
華電重工 9.98 4.11 4.41 7.3
東百集團(tuán) 10.00 5.55 5.94 7.03
中鋼國際 10.10 5.1 5.45 6.86
樂視網(wǎng) 7.83 2.19 2.34 6.85
天寶食品 9.88 3.55 3.78 6.48
堅(jiān)瑞沃能 6.13 2.13 2.25 5.63
元成股份 5.73 11.91 12.54 5.29
建研院 5.16 25.57 26.88 5.12
國投中魯 6.09 8.79 9.23 5.01
英力特 9.97 12.55 13.13 4.62
萬盛股份 4.80 15.87 16.59 4.54
通宇通訊 4.72 23.35 24.4 4.5
湖南天雁 5.03 5.4 5.64 4.44
*ST百特 5.34 1.33 1.38 3.76
玲瓏輪胎 3.88 15.49 16.07 3.74
深南股份 4.74 8.54 8.84 3.51
韓建河山 4.07 12.38 12.8 3.39
東方網(wǎng)絡(luò) 3.64 3.86 3.99 3.37
華建集團(tuán) 5.22 12.31 12.71 3.25
康強(qiáng)電子 4.15 10.2 10.53 3.24
永安行 4.74 29.33 30.27 3.2
先鋒新材 3.55 3.68 3.79 2.99
寶色股份 3.15 10.19 10.49 2.94
雙匯發(fā)展 3.71 24.2 24.9 2.89
會稽山 3.13 9.92 10.2 2.82
兩面針 3.78 4.27 4.39 2.81
健盛集團(tuán) 3.03 8.6 8.84 2.79
五礦發(fā)展 4.14 8.58 8.8 2.56
大慶華科 2.98 15.54 15.92 2.45
華升股份 3.93 4.65 4.76 2.37
瑞泰科技 3.90 8.6 8.8 2.33
杭氧股份 4.59 13.16 13.45 2.2
英飛特 2.21 11.32 11.55 2.03
沈陽化工 3.02 4.35 4.43 1.84
世聯(lián)行 2.48 6.1 6.21 1.8
柯利達(dá) 3.46 7.35 7.48 1.77
市北高新 2.21 4.55 4.63 1.76
真視通 2.49 14.16 14.4 1.69
東安動力 2.14 5.17 5.25 1.55
渤海股份 1.91 9.45 9.59 1.48
中捷資源 1.79 2.8 2.84 1.43
新開普 1.59 5.66 5.74 1.41
中國海誠 2.00 7.55 7.65 1.32
中通客車 1.61 6.22 6.3 1.29
成都路橋 2.24 6.3 6.38 1.27
紫光國微 1.36 45.54 46.1 1.23
津?yàn)I發(fā)展 1.65 2.43 2.46 1.23
一汽夏利 1.47 3.42 3.46 1.17
良信電器 2.51 6.86 6.94 1.17
康旗股份 1.95 7.24 7.32 1.1
南方軸承 1.57 6.4 6.47 1.09
青島雙星 1.84 4.94 4.99 1.01
春興精工 1.18 5.08 5.13 0.98
四環(huán)生物 1.93 4.18 4.22 0.96
龍溪股份 1.56 6.45 6.51 0.93
多喜愛 1.19 19.42 19.6 0.93
長航鳳凰 1.76 3.44 3.47 0.87
湖南投資 1.94 4.68 4.72 0.85
新寶股份 4.65 8.49 8.56 0.82
風(fēng)神股份 1.91 3.7 3.73 0.81
通源石油 1.31 8.47 8.53 0.71
斯太爾 1.42 4.26 4.29 0.7
河北宣工 1.25 14.51 14.61 0.69
華業(yè)資本 0.96 7.33 7.38 0.68
中糧生化 1.08 9.3 9.36 0.65
達(dá)安基因 1.23 16.38 16.48 0.61
海德股份 1.37 13.25 13.33 0.6
重慶路橋 1.80 3.38 3.4 0.59
龍大肉食 2.90 8.48 8.53 0.59
國美通訊 0.79 10.13 10.19 0.59
科士達(dá) 1.15 7.88 7.92 0.51
創(chuàng)業(yè)軟件 0.73 16.52 16.6 0.48
山鼎設(shè)計(jì) 1.87 26.57 26.69 0.45
贊宇科技 1.47 8.91 8.95 0.45
孚日股份 0.77 5.24 5.26 0.38
欣龍控股 1.15 5.27 5.29 0.38
雄帝科技 0.80 26.32 26.41 0.34
騰信股份 0.78 9.01 9.04 0.33
開灤股份 1.42 6.39 6.41 0.31
江蘇神通 1.40 6.5 6.52 0.31
金龍機(jī)電 0.53 3.81 3.82 0.26
美達(dá)股份 1.43 5.66 5.67 0.18
平治信息 0.51 58.92 59.0 0.14
至純科技 1.23 22.26 22.29 0.13
宜昌交運(yùn) 1.19 9.33 9.34 0.11
德藝文創(chuàng) 0.18 11.31 11.32 0.09
長海股份 0.73 11.1 11.11 0.09
佳沃股份 0.33 12.12 12.13 0.08
金達(dá)威 0.42 16.77 16.78 0.06
小康股份 0.12 17.23 17.24 0.06
亞翔集成 0.29 21.01 21.02 0.05

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费