每日經(jīng)濟新聞 2018-08-08 17:18:24
08月08日 共有27只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量3.46億股, 累計成交額58.96億元。 其中20只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額465420.4 萬元; 其次是??低?/span>, 大宗交易共1筆, 成交額29142.31萬元。 另外,共6只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入5只, 機構(gòu)賣出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有長江證券、湘油泵、*ST哈空, 溢價率分別為1.98%、1.75%、0.95%; 折價率較大的個股有康尼機電、藍黛傳動、皖江物流, 折價率分別為-12.19%、-9.88%、-8.31%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000002 | 萬 科A | 1 | 22549.44 | 465420.4 |
002415 | ??低?/td> | 1 | 997.0 | 29142.31 |
600518 | 康美藥業(yè) | 2 | 1209.76 | 24485.55 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 3 | 380.0 | 10335.99 |
000783 | 長江證券 | 1 | 1750.0 | 9012.5 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1 | 1800.0 | 8280.0 |
000591 | 太陽能 | 1 | 2133.59 | 7424.89 |
600575 | 皖江物流 | 1 | 1500.0 | 4800.0 |
300750 | 寧德時代 | 1 | 46.74 | 3342.87 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 1 | 280.0 | 3203.2 |
002044 | 美年健康 | 2 | 200.0 | 3064.0 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 115.73 | 2763.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 100.0 | 2386.0 |
002699 | 美盛文化 | 2 | 158.0 | 2371.58 |
600771 | 廣譽遠 | 3 | 56.84 | 2220.16 |
300010 | 立思辰 | 1 | 251.0 | 1997.96 |
000413 | 東旭光電 | 1 | 393.0 | 1996.44 |
600753 | 東方銀星 | 1 | 128.0 | 1856.0 |
000004 | 國農(nóng)科技 | 1 | 76.0 | 1443.24 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 100.82 | 1043.48 |
002765 | 藍黛傳動 | 1 | 115.0 | 692.3 |
600030 | 中信證券 | 1 | 36.35 | 582.69 |
300672 | 國科微 | 1 | 12.4 | 547.46 |
603111 | 康尼機電 | 1 | 80.0 | 484.0 |
002413 | 雷科防務 | 1 | 65.0 | 403.0 |
600070 | 浙江富潤 | 1 | 36.0 | 230.4 |
600202 | *ST哈空 | 1 | 33.0 | 105.6 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP