每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-06 09:25:39
截至08月03日, 兩市融資融券余額為8834.01億元, 較前一交易日的8877.93億元 減少43.92億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為189.64億元, 前一交易日為283.21億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-356.12萬股, 前一交易日為-2269.84萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有220只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601233 | 桐昆股份 | 4.54 | 9.01 | -0.82 |
600119 | 長江投資 | 3.43 | 6.98 | 9.98 |
601888 | 中國國旅 | 29.93 | 5.56 | -5.46 |
002236 | 大華股份 | 10.14 | 4.9 | -5.89 |
002518 | 科士達(dá) | 2.53 | 4.84 | -8.72 |
600809 | 山西汾酒 | 4.18 | 4.67 | -4.36 |
600282 | 南鋼股份 | 1.64 | 4.1 | -2.25 |
600011 | 華能國際 | 1.92 | 3.95 | -4.91 |
601898 | 中煤能源 | 4.22 | 3.51 | 5.47 |
600438 | 通威股份 | 1.02 | 3.44 | -0.9 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.29 | 3.39 | -0.7 |
002271 | 東方雨虹 | 4.9 | 3.01 | -4.31 |
601111 | 中國國航 | 6.52 | 2.42 | -5.05 |
000423 | 東阿阿膠 | 10.38 | 2.17 | -2.73 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 26.49 | 2.1 | 0.79 |
600703 | 三安光電 | 19.6 | 2.1 | -3.65 |
600062 | 華潤雙鶴 | 2.97 | 1.98 | -2.9 |
000729 | 燕京啤酒 | 5.73 | 1.95 | -2.46 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 4.95 | 1.92 | -10.12 |
600872 | 中炬高新 | 3.49 | 1.78 | -2.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP