每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-19 17:12:12
06月19日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2907.82點, 下跌 114.08點, 跌幅 3.78% ,成交額2412億元; 深證成指收報9414.76點, 下跌 528.37點, 跌幅 5.31% ,成交額2325億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1547.15點, 下跌 94.52點, 跌幅 5.76% ,成交額684億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,06月19日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股23只。其中,共 10只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是華統(tǒng)股份;阿科力;寧德時代; 此外,資金凈賣出居前個股分別為森霸傳感;漢嘉設(shè)計;金奧博;
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜15次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅1.05%,上漲概率56.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅-1.91%,下跌概率22.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅-1.48%,上漲概率50.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率25.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入6次,次一交易日平均漲幅0.46%,上漲概率60.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-2.11%,下跌概率60.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜168次, 其中買入104次,次一交易日平均漲幅-2.95%,上漲概率33.0%; 賣出64次,次一交易日平均跌幅0.97%,下跌概率24.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:97.9秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 16831.85 | |
603722 | 阿科力 | 6317.06 | 賣五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出160.41萬元 |
300750 | 寧德時代 | 5449.13 | |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3804.27 | |
002725 | 躍嶺股份 | 3575.52 | |
002909 | 集泰股份 | 3071.54 | 賣三|中信上海溧陽路賣出304.72萬元 |
002684 | 猛獅科技 | 2479.19 | 買三|中投證券無錫清揚路買入735.68萬元 |
300745 | 欣銳科技 | 2164.58 | 買二|國泰君安上海福山路買入1302.58萬元 |
000931 | 中 關(guān) 村 | 1919.86 | |
300139 | 曉程科技 | 1484.7 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 1391.11 | |
002813 | 路暢科技 | 1316.35 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出371.07萬元 |
603666 | 億嘉和 | 995.75 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出10.9萬元 |
000702 | 正虹科技 | 823.8 | |
300345 | 紅宇新材 | 709.07 | |
000150 | 宜華健康 | 617.91 | |
002930 | 宏川智慧 | 574.41 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入186.61萬元 |
300644 | 南京聚隆 | 274.81 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入253.82萬元 |
603486 | 科沃斯 | 144.49 | |
000798 | 中水漁業(yè) | 111.53 | |
000679 | 大連友誼 | 39.91 | |
300175 | 朗源股份 | -29.29 | |
002058 | 威 爾 泰 | -49.57 | |
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | -83.25 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出770.2萬元 |
300720 | 海川智能 | -148.69 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出245.92萬元 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | -314.2 | |
002225 | 濮耐股份 | -362.79 | |
603336 | 宏輝果蔬 | -414.21 | |
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | -419.29 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入7.74萬元 |
000713 | 豐樂種業(yè) | -485.67 | |
300057 | 萬順股份 | -556.68 | |
002458 | 益生股份 | -885.95 | |
603477 | 振靜股份 | -913.7 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出316.77萬元 |
000890 | 法 爾 勝 | -982.14 | 買一|中信上海溧陽路買入301.28萬元 |
300721 | 怡達(dá)股份 | -994.74 | |
603045 | 福達(dá)合金 | -1453.85 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入527.37萬元 |
002919 | 名臣健康 | -1799.74 | |
300233 | 金城醫(yī)藥 | -1868.1 | |
603507 | 振江股份 | -1879.5 | |
000930 | 中糧生化 | -2178.22 | |
002234 | 民和股份 | -2755.19 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出377.16萬元 |
002917 | 金奧博 | -3187.97 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | -3613.32 | |
300701 | 森霸傳感 | -3702.89 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP