每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

05月24日 50只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-24 15:10:07

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3154.65點(diǎn), 漲跌幅下跌0.45%, A股總成交額為3823億元。 到目前為止今日有50只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有深冷股份、斯太爾、*ST龍力等, 分別累計(jì)上漲為43.37%、27.02%、20.63%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.06秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月24日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
300540 深冷股份 10.01 43.37
000760 斯太爾 5.18 27.02
002604 *ST龍力 5.11 20.63
300517 海波重科 4.92 18.53
002115 三維通信 5.48 16.33
300673 佩蒂股份 4.09 15.66
600238 *ST椰島 5.00 15.51
000955 欣龍控股 5.41 14.0
002153 石基信息 4.15 13.31
300089 文化長(zhǎng)城 1.44 13.0
002871 偉隆股份 1.69 12.52
600826 蘭生股份 0.39 12.25
300520 科大國(guó)創(chuàng) 4.73 11.52
300138 晨光生物 1.48 11.36
300106 西部牧業(yè) 2.73 10.6
603936 博敏電子 4.04 9.65
603305 旭升股份 0.94 9.55
600735 新華錦 2.08 9.48
300481 濮陽(yáng)惠成 1.26 9.48
000062 深圳華強(qiáng) 3.03 9.3
002889 東方嘉盛 1.27 8.56
600436 片仔癀 0.44 8.56
000567 海德股份 3.46 8.2
002117 東港股份 3.15 7.44
600744 華銀電力 2.03 7.42
601100 恒立液壓 1.29 7.19
603337 杰克股份 0.40 7.11
300645 正元智慧 0.39 7.02
300340 科恒股份 3.65 6.68
002752 昇興股份 1.83 6.51
002701 奧瑞金 0.16 6.49
603358 華達(dá)科技 0.17 6.21
002250 聯(lián)化科技 2.41 6.17
600684 珠江實(shí)業(yè) 1.67 5.74
300480 光力科技 0.75 5.71
600787 中儲(chǔ)股份 2.00 5.64
000543 皖能電力 0.40 5.55
002624 完美世界 0.19 5.07
002192 融捷股份 0.06 5.01
300553 集智股份 1.98 4.97
601515 東風(fēng)股份 1.01 4.92
002774 快意電梯 2.26 4.66
300042 朗科科技 1.38 4.32
002044 美年健康 0.17 3.64
601366 利群股份 0.86 3.6
600236 桂冠電力 0.34 3.6
000419 通程控股 0.33 3.22
000531 穗恒運(yùn)A 0.32 2.74
002289 宇順電子 0.50 2.55
300074 華平股份 0.69 2.09

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费