每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-11 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月11日 11:30收盤, 滬指報(bào)3171.9點(diǎn), 漲跌幅下跌0.25%, 滬深兩市總成交額為2477.0億元。 到目前為止有86只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有一汽夏利、中弘股份、藍(lán)曉科技等。 乖離率分別為9.17%、8.89%、8.84%。 金風(fēng)科技、新黃浦、康尼機(jī)電等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
一汽夏利 | 10.08 | 3.6 | 3.93 | 9.17 |
中弘股份 | 9.7 | 1.35 | 1.47 | 8.89 |
藍(lán)曉科技 | 10.01 | 33.92 | 36.92 | 8.84 |
兄弟科技 | 8.81 | 11.08 | 11.98 | 8.12 |
堅(jiān)瑞沃能 | 9.84 | 3.73 | 4.02 | 7.77 |
華友鈷業(yè) | 7.99 | 101.42 | 108.48 | 6.96 |
家家悅 | 8.15 | 21.75 | 23.23 | 6.8 |
第一醫(yī)藥 | 6.75 | 12.33 | 13.12 | 6.41 |
湘電股份 | 7.67 | 9.26 | 9.83 | 6.16 |
寒銳鈷業(yè) | 7.03 | 148.08 | 156.4 | 5.62 |
臥龍電氣 | 6.02 | 8.86 | 9.34 | 5.42 |
沃爾核材 | 5.56 | 5.41 | 5.7 | 5.36 |
海倫哲 | 6.99 | 5.83 | 6.12 | 4.97 |
GQY視訊 | 5.72 | 6.42 | 6.65 | 3.58 |
世紀(jì)瑞爾 | 3.89 | 5.95 | 6.15 | 3.36 |
安車檢測(cè) | 3.36 | 85.37 | 88.0 | 3.08 |
海泰發(fā)展 | 3.83 | 5.53 | 5.7 | 3.07 |
銀鴿投資 | 3.61 | 7.8 | 8.03 | 2.95 |
吉林高速 | 3.42 | 3.53 | 3.63 | 2.83 |
江化微 | 3.1 | 45.48 | 46.63 | 2.53 |
必創(chuàng)科技 | 4.15 | 61.98 | 63.51 | 2.47 |
南京銀行 | 2.71 | 8.51 | 8.71 | 2.35 |
航天信息 | 3.33 | 25.44 | 26.03 | 2.32 |
中礦資源 | 2.96 | 22.76 | 23.28 | 2.28 |
北京君正 | 2.8 | 30.62 | 31.25 | 2.06 |
牧原股份 | 2.04 | 49.61 | 50.6 | 2.0 |
正海生物 | 2.0 | 52.09 | 53.09 | 1.92 |
昌紅科技 | 2.7 | 7.85 | 8.0 | 1.91 |
宏大爆破 | 6.29 | 11.13 | 11.33 | 1.8 |
長(zhǎng)城汽車 | 2.19 | 11.01 | 11.2 | 1.73 |
五礦稀土 | 2.09 | 11.54 | 11.74 | 1.73 |
沙隆達(dá)A | 1.91 | 15.72 | 15.99 | 1.72 |
西藏珠峰 | 2.64 | 29.52 | 29.98 | 1.56 |
北方稀土 | 1.56 | 12.82 | 13.0 | 1.4 |
文化長(zhǎng)城 | 2.82 | 8.64 | 8.76 | 1.39 |
達(dá)意隆 | 1.88 | 10.16 | 10.3 | 1.38 |
光正集團(tuán) | 4.6 | 7.4 | 7.5 | 1.35 |
盛洋科技 | 1.38 | 13.07 | 13.22 | 1.15 |
亞威股份 | 1.3 | 9.23 | 9.33 | 1.08 |
中核科技 | 1.13 | 13.26 | 13.39 | 0.98 |
三環(huán)集團(tuán) | 1.39 | 24.56 | 24.8 | 0.98 |
東方鋯業(yè) | 1.08 | 8.36 | 8.44 | 0.96 |
通威股份 | 1.02 | 12.71 | 12.83 | 0.94 |
山東黃金 | 0.91 | 28.48 | 28.73 | 0.88 |
龍建股份 | 1.09 | 4.61 | 4.65 | 0.87 |
太陽紙業(yè) | 0.96 | 11.51 | 11.61 | 0.87 |
廣晟有色 | 1.0 | 32.13 | 32.39 | 0.81 |
東陽光科 | 1.75 | 9.82 | 9.9 | 0.81 |
長(zhǎng)江通信 | 1.95 | 28.01 | 28.23 | 0.79 |
成飛集成 | 1.1 | 21.83 | 22.0 | 0.78 |
中大力德 | 0.98 | 44.77 | 45.12 | 0.78 |
南方傳媒 | 0.83 | 10.87 | 10.95 | 0.74 |
中色股份 | 0.91 | 5.5 | 5.54 | 0.73 |
合興包裝 | 1.8 | 4.49 | 4.52 | 0.67 |
駱駝股份 | 1.05 | 12.48 | 12.56 | 0.64 |
圣陽股份 | 0.94 | 6.43 | 6.47 | 0.62 |
辰安科技 | 0.66 | 65.4 | 65.8 | 0.61 |
金杯汽車 | 1.21 | 4.97 | 5.0 | 0.6 |
北方股份 | 1.47 | 25.31 | 25.46 | 0.59 |
海能達(dá) | 1.01 | 10.93 | 10.99 | 0.55 |
潮宏基 | 0.82 | 9.83 | 9.88 | 0.51 |
赤峰黃金 | 1.16 | 6.05 | 6.08 | 0.5 |
豫光金鉛 | 0.97 | 6.22 | 6.25 | 0.48 |
千金藥業(yè) | 0.75 | 14.73 | 14.8 | 0.48 |
湖南黃金 | 0.69 | 8.76 | 8.8 | 0.46 |
廣汽集團(tuán) | 0.5 | 18.08 | 18.16 | 0.44 |
安納達(dá) | 1.71 | 11.25 | 11.3 | 0.44 |
江蘇神通 | 0.67 | 7.52 | 7.55 | 0.4 |
火炬電子 | 0.76 | 26.43 | 26.53 | 0.38 |
江鈴汽車 | 0.66 | 13.61 | 13.66 | 0.37 |
海特高新 | 1.25 | 12.07 | 12.11 | 0.33 |
雅克科技 | 0.34 | 26.31 | 26.38 | 0.27 |
聚光科技 | 0.52 | 28.68 | 28.75 | 0.24 |
盈峰環(huán)境 | 0.82 | 8.58 | 8.6 | 0.23 |
天廣中茂 | 2.02 | 4.53 | 4.54 | 0.22 |
長(zhǎng)江電力 | 0.75 | 16.12 | 16.15 | 0.19 |
渤海輪渡 | 1.15 | 10.58 | 10.6 | 0.19 |
恒邦股份 | 0.89 | 11.27 | 11.29 | 0.18 |
春秋航空 | 1.03 | 35.24 | 35.29 | 0.14 |
東尼電子 | 1.76 | 103.64 | 103.78 | 0.14 |
華西能源 | 2.3 | 14.19 | 14.21 | 0.14 |
錢江摩托 | 0.18 | 16.32 | 16.34 | 0.12 |
暴風(fēng)集團(tuán) | 1.91 | 22.92 | 22.94 | 0.09 |
康尼機(jī)電 | 0.85 | 11.85 | 11.86 | 0.08 |
新黃浦 | 0.29 | 14.01 | 14.02 | 0.07 |
金風(fēng)科技 | 0.85 | 17.86 | 17.87 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP