每日經(jīng)濟新聞 2018-04-20 17:14:12
04月20日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3071.54點, 下跌 45.83點, 跌幅 1.47% ,成交額1851億元; 深證成指收報10408.91點, 下跌 189.44點, 跌幅 1.79% ,成交額2622億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1782.81點, 下跌 37.47點, 跌幅 2.06% ,成交額955億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月20日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股26只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是國民技術(shù);紫光國芯;華訊方舟; 此外,資金凈賣出居前個股分別為海峽股份;風(fēng)華高科;太辰光;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅3.54%,上漲概率62.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率31.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率67.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率11.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜125次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅1.09%,上漲概率54.0%; 賣出55次,次一交易日平均跌幅-4.5%,下跌概率13.0%
“浙商證券紹興解放北路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜2次, 其中買入2次,次一交易日平均漲幅7.69%,上漲概率100.0%;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜143次, 其中買入84次,次一交易日平均漲幅-2.81%,上漲概率24.0%; 賣出59次,次一交易日平均跌幅-1.57%,下跌概率33.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜15次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-4.49%,上漲概率33.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率50.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:211.49秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300077 | 國民技術(shù) | 10163.4 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出802.42萬元 |
002049 | 紫光國芯 | 8975.75 | 買四|中投證券無錫清揚路買入4713.17萬元 |
000687 | 華訊方舟 | 8379.72 | |
300612 | 宣亞國際 | 5922.76 | 買三|華泰廈門廈禾路買入801.51萬元 |
002908 | 德生科技 | 5136.92 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1814.13萬元 |
002052 | 同洲電子 | 3189.55 | 買五|中投證券無錫清揚路買入312.58萬元 |
002848 | 高斯貝爾 | 2744.52 | |
300537 | 廣信材料 | 2614.38 | |
300708 | 聚燦光電 | 2304.45 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | 2186.7 | |
603301 | 振德醫(yī)療 | 1830.51 | |
300657 | 弘信電子 | 1781.43 | 賣四|浙商證券紹興解放北路賣出205.13萬元 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1753.54 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出147.38萬元 |
002931 | 鋒龍股份 | 1197.13 | |
600610 | 中毅達 | 1000.82 | |
300624 | 萬興科技 | 965.81 | |
603214 | 愛嬰室 | 327.79 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出422.38萬元 |
603876 | 鼎勝新材 | 144.44 | |
603733 | N仙鶴 | 110.46 | |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -35.51 | |
002930 | 宏川智慧 | -176.7 | |
000735 | 羅 牛 山 | -198.85 | |
002806 | 華鋒股份 | -217.46 | |
002838 | 道恩股份 | -245.11 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出155.38萬元 |
002865 | 鈞達股份 | -367.83 | |
603897 | 長城科技 | -572.83 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | -998.41 | 賣五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出779.66萬元 |
300104 | 樂視網(wǎng) | -1260.41 | |
603283 | 賽騰股份 | -1350.32 | |
300504 | 天邑股份 | -1353.81 | |
300701 | 森霸傳感 | -1411.61 | |
000886 | 海南高速 | -1646.23 | |
603937 | 麗島新材 | -2287.42 | |
002181 | 粵 傳 媒 | -2381.8 | |
300715 | 凱倫股份 | -2528.34 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | -2805.58 | |
300739 | 明陽電路 | -3063.9 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入464.89萬元 |
300170 | 漢得信息 | -3242.33 | |
000571 | 新大洲A | -3526.79 | |
002901 | 大博醫(yī)療 | -4177.71 | 買一|中投證券無錫清揚路買入5388.55萬元 |
300634 | 彩訊股份 | -4244.8 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入325.49萬元 |
002490 | 山東墨龍 | -4545.3 | |
300570 | 太辰光 | -5386.67 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出1083.93萬元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | -11710.05 | |
002320 | 海峽股份 | -27693.87 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入531.8萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP