每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月17日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-04-17 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至04月17日 11:30收盤, 滬指報3099.9點, 漲跌幅下跌0.42%, 滬深兩市總成交額為2528.44億元。 到目前為止有35只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有山東墨龍、京泉華、凱文教育等。 乖離率分別為7.98%、5.81%、4.6%。 海波重科、牧原股份、中穎電子等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.43秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

04月17日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
山東墨龍 10.06 4.76 5.14 7.98
京泉華 8.42 35.65 37.72 5.81
凱文教育 5.58 13.03 13.63 4.6
蘭生股份 4.93 13.77 14.27 3.63
太辰光 10.03 20.15 20.85 3.47
龍韻股份 9.99 59.98 61.97 3.32
恒基達鑫 3.63 7.2 7.43 3.19
翰宇藥業(yè) 3.66 15.53 15.86 2.12
光迅科技 2.98 27.84 28.33 1.76
安正時尚 3.84 23.21 23.53 1.38
博創(chuàng)科技 2.98 46.67 47.27 1.29
國發(fā)股份 1.41 5.69 5.76 1.23
杭氧股份 3.84 14.42 14.59 1.18
高新發(fā)展 2.86 8.52 8.62 1.17
高德紅外 1.42 16.2 16.38 1.11
柳鋼股份 3.03 6.73 6.79 0.89
浙江眾成 1.71 10.59 10.68 0.85
四創(chuàng)電子 3.43 57.18 57.65 0.82
萬盛股份 2.7 26.4 26.61 0.8
北京君正 2.78 31.53 31.78 0.79
萬向德農(nóng) 1.44 10.47 10.55 0.76
富安娜 1.57 10.27 10.34 0.68
慈文傳媒 3.27 35.13 35.35 0.63
博騰股份 1.19 13.48 13.56 0.59
深南電A 1.25 7.27 7.31 0.55
生益科技 1.43 16.29 16.37 0.49
海南椰島 2.7 8.34 8.38 0.48
國星光電 0.98 18.45 18.52 0.38
華潤雙鶴 1.7 23.32 23.39 0.3
上峰水泥 0.36 11.25 11.28 0.27
康弘藥業(yè) 0.73 57.67 57.8 0.23
西部材料 0.41 9.73 9.75 0.21
中穎電子 2.3 29.35 29.38 0.1
牧原股份 0.2 51.09 51.12 0.06
海波重科 0.56 19.76 19.77 0.05

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费