每日經(jīng)濟新聞 2018-01-16 17:13:36
01月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3436.59點, 上漲 26.11點, 漲幅 0.77% ,成交額2666億元; 深證成指收報11386.91點, 上漲 79.45點, 漲幅 0.70% ,成交額2687億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1729.60點, 下跌 3.02點, 跌幅 0.17% ,成交額578億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,01月16日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股31只。其中,共 17只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 8只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是華能水電;鵬鷂環(huán)保;招商蛇口; 此外,資金凈賣出居前個股分別為杭蕭鋼構(gòu);康得新;中南建設(shè);
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜58次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅0.68%,上漲概率43.0%; 賣出23次,次一交易日平均跌幅-1.66%,下跌概率17.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜181次, 其中買入95次,次一交易日平均漲幅0.29%,上漲概率44.0%; 賣出86次,次一交易日平均跌幅-1.63%,下跌概率40.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜19次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅-0.9%,上漲概率33.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率11.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜10次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅0.34%,上漲概率57.0%; 賣出1次,次一交易日平均跌幅-,下跌概率-
本文由每經(jīng)小強耗時:145.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
600025 | 華能水電 | 12140.76 | 買三|華泰廈門廈禾路買入3040.39萬元 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7271.57 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出34.48萬元 |
001979 | 招商蛇口 | 6777.66 | |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 3099.15 | |
300723 | 一品紅 | 2730.89 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出62.25萬元 |
002908 | 德生科技 | 2563.29 | |
001965 | 招商公路 | 2342.42 | |
002909 | 集泰股份 | 2198.85 | |
600463 | 空港股份 | 1997.42 | |
000729 | 燕京啤酒 | 1747.62 | |
300466 | 賽摩電氣 | 1326.79 | |
002922 | 伊戈爾 | 1157.56 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出90.72萬元 |
002911 | 佛燃股份 | 1147.22 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 459.99 | |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 386.67 | |
002583 | 海能達(dá) | 190.17 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 31.0 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入83.61萬元 |
603056 | N德邦 | 27.54 | |
300733 | N西菱 | 22.05 | |
002700 | 新疆浩源 | -136.36 | |
603683 | 晶華新材 | -242.21 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1146.59萬元 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -323.39 | |
601069 | 西部黃金 | -335.83 | |
603813 | 原尚股份 | -358.44 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -420.42 | |
600146 | 商贏環(huán)球 | -528.29 | |
603283 | 賽騰股份 | -607.36 | |
000014 | 沙河股份 | -903.0 | |
300545 | 聯(lián)得裝備 | -1312.6 | |
002893 | 華通熱力 | -1372.31 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入177.17萬元 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | -1553.47 | |
000678 | 襄陽軸承 | -1940.35 | |
002400 | 省廣股份 | -2113.8 | |
002676 | 順威股份 | -2513.99 | |
603289 | 泰瑞機器 | -2833.58 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入336.64萬元 |
300068 | 南都電源 | -2854.95 | |
603619 | 中曼石油 | -2963.76 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入741.7萬元 |
300612 | 宣亞國際 | -3152.29 | |
300727 | 潤禾材料 | -3238.66 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入210.84萬元 |
002923 | 潤都股份 | -3554.79 | 買一|中信上海溧陽路買入886.91萬元 |
300542 | 新晨科技 | -4625.44 | |
300567 | 精測電子 | -4688.0 | |
300109 | 新開源 | -5370.54 | |
000585 | 東北電氣 | -6033.39 | |
002384 | 東山精密 | -6087.44 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出1933.86萬元 |
300142 | 沃森生物 | -7890.71 | |
000732 | 泰禾集團(tuán) | -8914.8 | 買一|中信上海溧陽路買入5733.84萬元 |
000961 | 中南建設(shè) | -11790.82 | |
002450 | 康得新 | -22296.28 | |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | -28843.75 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP