證券時(shí)報(bào) 2016-11-09 15:45:04
又到年度業(yè)績(jī)公布之際,一些有摘帽概念的ST個(gè)股將受到市場(chǎng)追捧。
又到年度業(yè)績(jī)公布之際,一些有摘帽概念的ST個(gè)股將受到市場(chǎng)追捧。證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),25只ST股年度預(yù)盈或者前三季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,并且每股凈資產(chǎn)為正,這些個(gè)股有摘帽可能。*ST藍(lán)豐、*ST創(chuàng)療、*ST人樂(lè)等個(gè)股年度預(yù)盈,*ST川化、*ST神火、*ST百花等個(gè)股雖然未公布業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào),但前三季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST魯豐、*ST滄大、*ST神火等個(gè)股的市場(chǎng)表現(xiàn)不俗,近一個(gè)月漲幅分別達(dá)30.73%、26.55%、20.37%。
或?qū)⒄钡腟T公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2014年每股收益(元) | 2015年每股收益(元) | 2016年三季末每股收益(元) | 2016年三季末每股凈資產(chǎn)(元) | 年度業(yè)績(jī)預(yù)告 | 收盤價(jià)(元) | 近一個(gè)月漲跌幅(%) |
000033 | *ST 新都 | -1.4100 | 0.2100 | 0.0120 | 0.0343 | 預(yù)降 | 10.38 | - |
000408 | *ST 金源 | -0.2190 | -0.2359 | 0.3216 | 2.6596 | 16.20 | 2.21 | |
000606 | *ST 易橋 | -0.2448 | -0.3370 | 0.0281 | 3.4488 | 10.97 | -1.61 | |
000670 | *ST 盈方 | 0.0105 | 0.0139 | 0.0204 | 0.8511 | 7.96 | -1.24 | |
000856 | *ST 冀裝 | -0.3800 | -0.8900 | 0.2500 | 1.4397 | 14.57 | 4.44 | |
000913 | *ST 錢江 | -0.4300 | -0.2900 | 0.1200 | 4.6586 | 19.41 | 4.19 | |
000933 | *ST 神火 | -0.1929 | -0.8801 | 0.4350 | 3.2468 | 5.79 | 20.37 | |
600145 | *ST 新億 | -3.9900 | 0.1600 | 0.0158 | 0.4214 | 1.87 | - | |
600212 | *ST 江泉 | -0.0330 | -0.6654 | 0.1080 | 1.4194 | 預(yù)警 | 9.96 | - |
600230 | *ST 滄大 | -0.6879 | -2.0734 | 0.2812 | 4.1438 | 18.59 | 26.55 | |
600234 | *ST 山水 | -0.0500 | -0.0800 | 0.0037 | 0.2350 | 17.36 | 1.52 | |
600390 | *ST 金瑞 | -0.0720 | -0.8910 | 0.2155 | 2.8115 | 預(yù)盈 | 14.95 | - |
600675 | *ST 中企 | -0.2620 | -1.3320 | 0.1600 | 1.5570 | 5.05 | - | |
600701 | *ST 工新 | -0.0294 | -0.0368 | 0.0270 | 1.9240 | 預(yù)盈 | 13.89 | -8.01 |
600721 | *ST 百花 | -0.9401 | -1.6225 | 0.3925 | 4.7715 | 18.92 | 3.33 | |
600817 | *ST 宏盛 | -0.1000 | -0.0800 | -0.0056 | 0.5834 | 預(yù)盈 | 20.02 | 7.92 |
600866 | *ST 星湖 | -0.6494 | -0.6544 | 0.0236 | 1.6475 | 預(yù)盈 | 6.74 | 10.13 |
002061 | *ST 江化 | -0.3500 | -0.4000 | 0.0750 | 2.8522 | 預(yù)盈 | 7.29 | - |
002069 | *ST 獐島 | -1.6700 | -0.3400 | 0.0448 | 1.3792 | 預(yù)盈 | 11.22 | 4.57 |
002173 | *ST 創(chuàng)療 | -0.0500 | -0.3200 | 0.2000 | 7.5956 | 預(yù)盈 | 20.59 | 0.49 |
601918 | *ST 新集 | -0.7600 | -0.9890 | 0.1000 | 1.7679 | 預(yù)盈 | 4.65 | 16.83 |
002289 | *ST 宇順 | -1.9735 | -5.8772 | -1.1631 | 1.8916 | 預(yù)盈 | 24.10 | -7.45 |
002336 | *ST 人樂(lè) | -1.1513 | -1.1868 | 0.0174 | 5.6331 | 預(yù)盈 | 11.78 | 3.15 |
002379 | *ST 魯豐 | -0.3733 | -0.1278 | 0.0100 | 1.2964 | 預(yù)盈 | 8.04 | 30.73 |
002513 | *ST 藍(lán)豐 | -0.1800 | -0.3200 | 0.2600 | 7.3317 | 預(yù)盈 | 16.82 | 6.39 |
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP