中國證券報 2013-05-02 12:38:04
經(jīng)歷3月和4月解禁的階段低谷后,5月份將迎來解禁的階段波峰,以最新收盤價計,5月份解禁市值約1761.18億元。與4月相比將環(huán)比上升66.57%。分析人士認(rèn)為,不管是從整體還是具體股票來看,中小盤股5月份的產(chǎn)業(yè)資本解禁壓力都最為突出,因此穩(wěn)健的投資者宜適當(dāng)規(guī)避這些股票。
5月解禁環(huán)比上升明顯
經(jīng)歷3月和4月解禁的階段低谷后,5月份將迎來解禁的階段波峰。數(shù)據(jù)顯示,5月份A股市場限售股解禁總量為117.68億股,以最新收盤價計,解禁市值約1761.18億元。與4月份1057.30億元解禁市值相比,5月份解禁規(guī)模環(huán)比將上升66.57%。
其中,中小板 、創(chuàng)業(yè)板和主板的解禁規(guī)模分別為1055億元、316億元和389億元,占5月解禁額的比重分別為59.92%、17.98%和22.09%。由此來看,以中小板和創(chuàng)業(yè)板為代表的中小盤股在5月解禁中合計占比接近五分之四,顯示目前解禁壓力主要集中在中小盤股身上。
另外,就具體解禁類型來看,首發(fā)原股東限售股、首發(fā)原股東限售股及追加承諾限售股、定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股5月解禁規(guī)模為1398億元、200億元和66億元,占比分別為79.39%、11.37%、3.75%,成為同期解禁壓力最為集中的領(lǐng)域。
以最新收盤價測算,??低?、東方園林 、濰柴動力 、海普瑞 5月的解禁額將分別為315億元、160億元、150億元和104億元,悉數(shù)成為同期解禁額超過百億的股票。其中,除濰柴動力是主板股票之外,其他三只股票都是中小板股票。
分析人士認(rèn)為,不管是從整體還是具體股票來看,中小盤股的產(chǎn)業(yè)資本解禁壓力都最為突出,因此穩(wěn)健的投資者宜適當(dāng)規(guī)避這些解禁壓力格外集中的股票。
提防業(yè)績高估股票減持壓力
有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,目前經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入弱調(diào)整階段,商品市場、股票市場及債券市場傳遞的信號表明經(jīng)濟(jì)增長仍然處于尋底過程之中,尤其是4月下旬以來市場出現(xiàn)“股債雙殺”,意味著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入滯脹期或衰退期的預(yù)期升溫。若經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱調(diào)整,實(shí)體對資金需求下降,流動性將保持在充裕的水平上,對應(yīng)于A股市場主要股指可能先以調(diào)整來證偽經(jīng)濟(jì)的弱復(fù)蘇,再以反彈來證偽流動性的過度收縮預(yù)期。
在此局面下,西南證券認(rèn)為,如果上市公司業(yè)績不佳或價值高估,遭到套現(xiàn)可能較大。5月將解禁的股票中,中鋼天源 、愛施德2012年年報虧損。珈偉股份 、天山股份 、南通科技 、常發(fā)股份 、國民技術(shù) 、四維圖新 、夢潔家紡 、日上集團(tuán) 、多氟多 、濰柴動力、航天科技 、奧克股份等2012年年報業(yè)績同比大幅下滑。
按最新財務(wù)數(shù)據(jù)計算,珈偉股份、康芝藥業(yè) 、三泰電子 、浙大網(wǎng)新 、當(dāng)升科技 、海默科技等股票市盈率在100倍以上,西部證券 、愛仕達(dá) 、掌趣科技 、上海科技 、英唐智控 、超華科技 、巴安水務(wù) 、國民技術(shù)、航天科技、多氟多、東華能源 、宏昌電子 、金鉬股份 、銀之杰 、四維圖新、南通科技、南洋科技 、荃銀高科 、中??萍嫉裙善钡氖杏试?0倍至100倍之間。
2013年各月解禁市值對照
5月份解禁市值占比
股票代碼股票簡稱預(yù)計收盤價預(yù)計解預(yù)計解解禁股份類型
解禁時間禁數(shù)量(萬股) 禁市值
(萬元)
002415.SZ ??低?2013-5-28 36.22 87210.00 3158746.20 首發(fā)原股東限售股份
002310.SZ 東方園林 2013-5-28 82.23 19507.69 1604117.70 首發(fā)原股東限售股份
000338.SZ 濰柴動力 2013-5-2 21.96 68422.15 1502550.44 首發(fā)原股東限售股份,追加承諾限售股份
002399.SZ 海普瑞 2013-5-6 16.59 63000.00 1045170.00 首發(fā)原股東限售股份
601369.SH 陜鼓動力 2013-5-2 7.30 108566.83 792537.86 首發(fā)原股東限售股份
002416.SZ 愛施德 2013-5-28 6.92 83088.93 574975.38 首發(fā)原股東限售股份
002408.SZ 齊翔騰達(dá) 2013-5-20 15.50 36840.96 571034.88 首發(fā)原股東限售股份
000598.SZ 興蓉投資 2013-5-6 5.29 96592.80 510975.91 股權(quán)分置限售股份,定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
002410.SZ 廣聯(lián)達(dá) 2013-5-27 22.55 22161.84 499749.50 首發(fā)原股東限售股份,追加承諾限售股份
002400.SZ 省廣股份 2013-5-6 51.45 8665.26 445827.37 首發(fā)原股東限售股份
300027.SZ 華誼兄弟 2013-5-2 21.25 20809.44 442200.60 首發(fā)原股東限售股份
300088.SZ 長信科技 2013-5-27 26.68 15379.00 410311.72 首發(fā)原股東限售股份
300072.SZ 三聚環(huán)保 2013-5-2 21.80 14750.32 321556.98 首發(fā)原股東限售股份
300083.SZ 勁勝股份 2013-5-20 21.85 12660.00 276621.00 首發(fā)原股東限售股份
300315.SZ 掌趣科技 2013-5-13 55.13 4824.02 265948.22 首發(fā)原股東限售股份
002364.SZ 中恒電氣 2013-5-20 21.90 12102.00 265033.80 追加承諾限售股份上市流通
300079.SZ 數(shù)碼視訊 2013-5-2 18.21 13633.06 248258.05 首發(fā)原股東限售股份
002412.SZ 漢森制藥 2013-5-27 20.09 11000.00 220990.00 首發(fā)原股東限售股份
002398.SZ 建研集團(tuán) 2013-5-6 20.10 9373.36 188404.52 首發(fā)原股東限售股份
300082.SZ 奧克股份 2013-5-20 11.60 15300.00 177480.00 首發(fā)原股東限售股份
300086.SZ 康芝藥業(yè) 2013-5-27 13.24 12931.03 171206.90 首發(fā)原股東限售股份
002405.SZ 四維圖新 2013-5-20 9.78 17266.87 168869.95 首發(fā)原股東限售股份
002673.SZ 西部證券 2013-5-3 13.62 12168.39 165733.47 首發(fā)原股東限售股份
002409.SZ 雅克科技 2013-5-27 13.54 11400.00 154356.00 首發(fā)原股東限售股份
601518.SH 吉林高速 2013-5-3 2.47 59680.36 147410.49 首發(fā)原股東限售股份
600108.SH 亞盛集團(tuán) 2013-5-10 6.35 20992.39 133301.68 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
002401.SZ 中??萍?2013-5-6 11.32 11757.85 133098.82 首發(fā)原股東限售股份
002397.SZ 夢潔家紡 2013-5-2 12.59 10289.53 129545.21 首發(fā)原股東限售股份
002403.SZ 愛仕達(dá) 2013-5-13 8.74 13882.50 121333.05 首發(fā)原股東限售股份
002675.SZ 東誠生化 2013-5-27 22.33 5224.50 116663.09 首發(fā)原股東限售股份
300077.SZ 國民技術(shù) 2013-5-2 13.51 8160.00 110241.60 首發(fā)原股東限售股份
002413.SZ 常發(fā)股份 2013-5-28 7.07 14179.79 100251.08 首發(fā)原股東限售股份
002671.SZ 龍泉股份 2013-5-3 28.82 3389.23 97677.65 首發(fā)原股東限售股份
002411.SZ 九九久 2013-5-27 9.45 9866.88 93242.02 首發(fā)原股東限售股份
601998.SH 中信銀行 2013-5-2 4.27 21383.53 91307.69 首發(fā)原股東限售股份
600177.SH 雅戈爾 2013-5-16 7.72 11585.19 89437.70 股權(quán)分置限售股份
002395.SZ 雙象股份 2013-5-2 14.19 5787.11 82119.08 首發(fā)原股東限售股份
002406.SZ 遠(yuǎn)東傳動 2013-5-20 8.00 10179.75 81438.00 首發(fā)原股東限售股份
000539.SZ 粵電力A 2013-5-27 5.36 13804.71 73993.27 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
300078.SZ 中瑞思創(chuàng) 2013-5-2 11.34 6375.00 72292.50 首發(fā)原股東限售股份
300085.SZ 銀之杰 2013-5-27 9.00 7974.00 71766.00 首發(fā)原股東限售股份
000970.SZ 中科三環(huán) 2013-5-16 28.70 2500.00 71750.00 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
002407.SZ 多氟多 2013-5-20 12.26 5830.74 71484.86 首發(fā)原股東限售股份
000877.SZ 天山股份 2013-5-21 7.91 8995.50 71154.42 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
300075.SZ 數(shù)字政通 2013-5-2 37.62 1762.96 66322.43 首發(fā)原股東限售股份
002389.SZ 南洋科技 2013-5-23 13.46 4818.48 64856.77 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
603002.SH 宏昌電子 2013-5-20 7.08 9000.00 63720.00 首發(fā)原股東限售股份
002674.SZ 興業(yè)科技 2013-5-7 9.63 6379.20 61431.70 首發(fā)原股東限售股份
300087.SZ 荃銀高科 2013-5-27 10.58 5772.24 61070.30 首發(fā)原股東限售股份
002288.SZ 超華科技 2013-5-20 8.21 7432.80 61023.29 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
5月解禁規(guī)模居前的股票
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP