證券時(shí)報(bào) 2012-10-15 08:49:33
節(jié)后首周,A股市場(chǎng)小幅上漲,機(jī)構(gòu)資金整體呈現(xiàn)小幅凈流入的狀態(tài),其中滬市機(jī)構(gòu)資金凈流入4.37億元,深市機(jī)構(gòu)資金凈流入1.3億元。具體到板塊,機(jī)構(gòu)資金凈流入前三名為教育傳媒、化工化纖和醫(yī)藥,凈流入資金分別為5.15億元、4.62億元和2億元。(余子君)
滬深兩市資金進(jìn)出狀態(tài)
滬市凈買 滬市周漲 深市凈買 深市周漲
資金屬性 (億) 跌幅(%) (億) 跌幅(%)
機(jī)構(gòu)資金 4.37 0.90 1.30 -0.33
大戶資金 -15.41 0.90 -14.61 -0.33
中戶資金 -9.12 0.90 -5.48 -0.33
散戶資金 20.16 0.90 18.78 -0.33
機(jī)構(gòu)資金凈流出板塊前五名
序號(hào) 板塊名稱 機(jī)構(gòu)凈賣(億) 周漲跌幅(%)
1 有色金屬2.95 -1.57
2 儀電儀表 1.45 0.93
3 保險(xiǎn) 1.28 -1.61
4 釀酒食品 1.14 -0.15
5 券商1.12 0.10
機(jī)構(gòu)資金凈流入板塊前五名
序號(hào) 板塊名稱 機(jī)構(gòu)凈買(億) 周漲跌幅(%)
1 教育傳媒 5.15 2.64
2 化工化纖 4.62 3.17
3 醫(yī)藥 2.00 2.35
4 建材1.32 0.75
5 電器 1.22 2.38
機(jī)構(gòu)資金凈賣出率前十名
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 機(jī)構(gòu)凈賣(%) 周漲跌幅(%)
1 002326 永太科技(002326)8.65 -8.31
2 002286 保齡寶(002286)5.96 -9.84
3 002009 天奇股份(002009)3.55 -2.92
4 002473 圣萊達(dá)(002473)2.54 6.30
5 603128 華貿(mào)物流(603128)2.41 1.31
6 600226 升華拜克(600226)1.73 2.69
7 002424 貴州百靈(002424)1.14 -1.61
8 002633 申科股份(002633)0.96 5.75
9 601555 東吳證券(601555)0.94 -1.40
10 603002 宏昌電子(603002)0.87 3.83
機(jī)構(gòu)資金凈買入率前十名
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 機(jī)構(gòu)凈買(%) 周漲跌幅(%)
1 601929 吉視傳媒(601929)9.13 15.48
2 600229 青島堿業(yè)(600229)7.38 9.68
3 002699 美盛文化(002699)6.94 3.72
4 000719 大地傳媒(000719)3.47 5.07
5 600225 天津松江(600225)3.44 38.64
6 002648 衛(wèi)星石化(002648)3.25 28.45
7 601388 怡球資源(601388)2.78 3.14
8 002637 贊宇科技(002637)2.77 12.12
9 000811 煙臺(tái)冰輪(000811)2.64 26.99
10 002624 金磊股份(002624)2.64 14.58
注:1、機(jī)構(gòu)資金:?jiǎn)喂P成交100萬(wàn)元以上;2、散戶資金:?jiǎn)喂P成交20萬(wàn)元以下。 (數(shù)據(jù)來源:天財(cái)藏金www.sztccj.com)
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP