中國(guó)證券報(bào) 2012-06-08 08:47:43
本周以來大盤日K線呈現(xiàn)四連陰,期間累計(jì)跌幅達(dá)到3.38%。在大盤劇烈震蕩中,個(gè)股分化迅速顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)顯示,剔除上市不滿一年和沒有交易的股票后,近四個(gè)交易日里合計(jì)有22只A股紛紛創(chuàng)出近一年以來的階段新高,成為大盤震蕩中逆市而上的弄潮兒。與此形成對(duì)照的是,另外78只A股同期則創(chuàng)出近一年以來的階段新低,不幸淪為大盤震蕩的犧牲品。
大盤震蕩促使個(gè)股顯著分化
周一上證綜指重挫64點(diǎn),由此拉開了本周以來大盤日K線四連陰的序幕。截至6月7日,經(jīng)歷四連陰之后的大盤最終以2293.13點(diǎn)報(bào)收,2300點(diǎn)關(guān)口宣告失守,期間累計(jì)跌幅達(dá)到3.38%。
大盤四連陰的走勢(shì),猶如一塊重磅石頭,投向了整個(gè)A股市場(chǎng),促使其頓時(shí)掀起巨大的波瀾。在A股市場(chǎng)的劇烈震蕩中,個(gè)股的分化快速浮出水面。
統(tǒng)計(jì)顯示,剔除上市不滿一年和沒有交易的股票后,近四個(gè)交易日里合計(jì)有22只A股紛紛創(chuàng)出近一年以來的階段新高,成為大盤震蕩中逆市而上的勇敢的弄潮兒。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),以上創(chuàng)近一年階段新高的22只A票中,醫(yī)藥生物和食品飲料行業(yè)的股票分別為5只和4只,一舉成為近四個(gè)交易日創(chuàng)階段新高股票最為集中的行業(yè)。
分析人士指出,從醫(yī)藥生物和食品飲料類股票盤中紛紛逆市創(chuàng)出階段新高來看,當(dāng)前投資者似乎分外青睞業(yè)績(jī)穩(wěn)健、具備防御價(jià)值的股票,這進(jìn)而反映出其在大盤震蕩中相對(duì)謹(jǐn)慎的心態(tài)。
就具體股票來看,金飛達(dá)、藍(lán)帆股份(002382)和華能國(guó)際(600011)僅四個(gè)交易日分別逆市大漲21.07%、19.25%和9.80%,分別跑贏同期大盤24個(gè)、22個(gè)和13個(gè)百分點(diǎn),成為當(dāng)前逆市活躍的創(chuàng)階段新高股票的典型。
78股創(chuàng)近一年階段新低
在以上股票神采飛揚(yáng)地創(chuàng)出階段新高的同時(shí),一些股票則因創(chuàng)出階段新低而黯然神傷。統(tǒng)計(jì)顯示,剔除上市不滿一年和沒有交易的股票后,近四個(gè)交易日里合計(jì)有78只A股創(chuàng)出近一年以來的階段新低,不幸淪為大盤震蕩的犧牲品。
其中,*ST興業(yè)、鐵嶺新城(000809)和榮信股份(002123)近四個(gè)交易日分別重挫18.56%、9.53%和9.43%,在同期創(chuàng)階段新低股票中表現(xiàn)最為疲弱。
統(tǒng)計(jì)顯示,以上創(chuàng)近一年階段新低的78只A票中,化工、機(jī)械設(shè)備和黑色金屬行業(yè)的股票分別為14只、12只和9只,是近四個(gè)交易日創(chuàng)階段新低股票中最集中的行業(yè)。分析人士認(rèn)為,化工、機(jī)械設(shè)備和黑色金屬都是周期性很強(qiáng)的行業(yè),在宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑的局面下,這些行業(yè)的利潤(rùn)縮水在所難免,這最終反映到二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)層面上來。
值得注意的是,在創(chuàng)近一年階段新低的股票中,中國(guó)石油、廣電電氣(601616)、廣深鐵路、桐昆股份(601233)和東材科技(601208)5個(gè)“601艦隊(duì)”成員赫然入目。另外,中國(guó)石化、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)衛(wèi)星(600118)等“巨頭”也紛紛創(chuàng)出近一年階段新低。由此來看,在本周以來大盤四連陰的過程中,部分A股巨頭承受了較大的下行壓力。
此外,隨著以上78只創(chuàng)階段新低股票持續(xù)下行,其總市值隨之出現(xiàn)了不同程度的縮水。統(tǒng)計(jì)顯示,本周以來這78只股票總市值累計(jì)縮水約1144億元。其中,中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)聯(lián)通總市值分別縮水約603億元、191億元和36億元,成為大盤四連陰期間市值蒸發(fā)最明顯的創(chuàng)階段新低股票。
代碼 簡(jiǎn)稱 行業(yè) 近4個(gè)交易日累計(jì)漲跌幅(%) 近4個(gè)交易日累計(jì)換手率(%) 近4個(gè)交易日累計(jì)成交額(億元) 首發(fā)上市日
002239 金飛達(dá) 紡織服裝 21.07 26.69 5.72 2008-05-22
002382 藍(lán)帆股份 化工 19.25 103.90 6.65 2010-04-02
600011 華能國(guó)際 公用事業(yè) 9.80 4.33 9.65 2001-12-06
600766 *ST園城 房地產(chǎn) 7.75 8.21 2.00 1996-10-28
600543 莫高股份(600543)食品飲料 7.59 30.86 13.76 2004-03-24
002542 中化巖土(002542)建筑建材 4.89 99.20 9.57 2011-01-28
002415 ??低?002415)信息設(shè)備 4.18 5.05 6.42 2010-05-28
000750 國(guó)海證券(000750)金融服務(wù) 3.14 76.63 33.72 1997-07-09
002236 大華股份(002236)信息設(shè)備 1.42 5.06 4.47 2008-05-20
002481 雙塔食品(002481)食品飲料 0.67 9.63 1.68 2010-09-21
002241 歌爾聲學(xué)(002241)電子 0.58 2.52 4.32 2008-05-22
300026 紅日藥業(yè)(300026)醫(yī)藥生物 0.45 8.05 1.49 2009-10-30
600549 廈門鎢業(yè)(600549)有色金屬 0.02 7.40 25.04 2002-11-07
002262 恩華藥業(yè)(002262)醫(yī)藥生物 -0.23 1.84 0.94 2008-07-23
600332 廣州藥業(yè)醫(yī)藥生物 -0.95 19.79 27.78 2001-02-06
000539 粵電力A(000539)公用事業(yè) -1.19 2.30 2.67 1993-11-26
000799 酒鬼酒 食品飲料 -1.23 9.36 7.70 1997-07-18
000989 九芝堂 醫(yī)藥生物 -1.33 5.48 2.45 2000-06-28
600436 片仔癀(600436)醫(yī)藥生物 -1.41 3.01 3.60 2003-06-16
600614 鼎立股份(600614)房地產(chǎn) -3.23 40.03 28.97 1992-08-28
600300 維維股份(600300)食品飲料 -8.75 22.85 35.73 2000-06-30
000407 勝利股份(000407)化工 -8.86 8.67 3.75 1996-07-03
本周以來部分創(chuàng)階段新低股票市值縮水
本周以來創(chuàng)近一年新高的股票
代碼 簡(jiǎn)稱 行業(yè) 近4個(gè)交易日累計(jì)漲跌幅(%) 近4個(gè)交易日累計(jì)換手率(%) 近4個(gè)交易日累計(jì)成交額(億元) 首發(fā)上市日
600603 *ST興業(yè) 綜合 -18.56 1.76 0.21 1992-01-13
000809 鐵嶺新城 房地產(chǎn) -9.53 15.31 2.74 1998-06-16
002123 榮信股份 機(jī)械設(shè)備 -9.43 8.38 4.67 2007-03-28
600143 金發(fā)科技(600143)化工 -9.30 1.98 3.21 2004-06-23
002073 軟控股份(002073)信息服務(wù) -9.09 5.95 3.92 2006-10-18
600503 華麗家族(600503)房地產(chǎn) -9.05 4.40 2.74 2002-07-09
600295 鄂爾多斯(600295)黑色金屬 -8.70 1.95 1.29 2001-04-26
000723 美錦能源(000723)采掘 -8.26 6.18 0.87 1997-05-15
002585 雙星新材(002585)輕工制造 -8.21 4.83 0.69 2011-06-02
600273 華芳紡織(600273)紡織服裝 -8.10 4.20 0.84 2003-06-27
002268 衛(wèi)士通 信息服務(wù) -8.08 3.20 0.67 2008-08-11
002003 偉星股份(002003)紡織服裝 -7.77 10.46 2.68 2004-06-25
600785 新華百貨(600785)商業(yè)貿(mào)易 -7.65 2.73 1.07 1997-01-08
002395 雙象股份(002395)化工 -7.57 4.56 0.23 2010-04-29
601616 廣電電氣 機(jī)械設(shè)備 -7.55 2.48 0.66 2011-02-01
601208 東材科技 化工 -5.88 4.15 1.06 2011-05-20
600126 杭鋼股份(600126)黑色金屬 -5.63 1.22 0.38 1998-03-11
600827 友誼股份(600827)商業(yè)貿(mào)易 -5.55 1.13 1.56 1994-02-04
600537 億晶光電(600537)機(jī)械設(shè)備 -5.51 4.39 1.37 2003-01-23
600770 綜藝股份(600770)綜合 -5.42 2.73 2.40 1996-11-20
600550 天威保變(600550)機(jī)械設(shè)備 -5.28 1.34 1.78 2001-02-28
600299 ST新材 化工 -5.01 2.16 0.71 2000-04-20
600808 馬鋼股份黑色金屬 -4.92 0.78 1.09 1994-01-06
600118 中國(guó)衛(wèi)星 交運(yùn)設(shè)備 -4.72 2.08 2.48 1997-09-08
600754 錦江股份(600754)餐飲旅游 -4.49 0.76 0.54 1996-10-11
600320 振華重工(600320)機(jī)械設(shè)備 -4.47 0.78 0.97 2000-12-21
601233 桐昆股份 化工 -4.44 4.00 1.78 2011-05-18
600050 中國(guó)聯(lián)通 信息服務(wù) -4.14 1.02 8.60 2002-10-09
600022 山東鋼鐵(600022)黑色金屬 -4.03 0.78 1.11 2004-06-29
601333 廣深鐵路 交通運(yùn)輸 -3.70 1.37 2.33 2006-12-22
600028 中國(guó)石化 化工 -3.28 0.14 6.37 2001-08-08
600569 安陽鋼鐵(600569)黑色金屬 -3.07 0.71 0.43 2001-08-20
600859 王府井(600859)商業(yè)貿(mào)易 -2.69 1.60 1.74 1994-05-06
600005 武鋼股份(600005)黑色金屬 -2.45 0.49 1.39 1999-08-03
601857 中國(guó)石油 采掘 -1.80 0.04 6.07 2007-11-05
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP