每日經(jīng)濟新聞 2019-08-26 09:10:12
截至08月23日, 兩市融資融券余額為9156.19億元, 較前一交易日的9164.99億元 減少8.80億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為402.51億元, 前一交易日為385.7億元; 當(dāng)日的融券賣出量為146.99萬股, 前一交易日為2114.93萬股。 從個券來看,融資方面,共有744只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.11秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601799 | 星宇股份 | 0.06 | 168.34 | 3.27 |
002390 | 信邦制藥 | 0.01 | 157.77 | 0.55 |
601865 | 福萊特 | 0.98 | 155.26 | 10.01 |
002017 | 東信和平 | 0.95 | 147.8 | 2.57 |
002376 | 新北洋 | 0.38 | 121.76 | -0.41 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 0.49 | 121.46 | 10.13 |
002411 | 延安必康 | 0.13 | 120.73 | 3.74 |
300529 | 健帆生物 | 0.45 | 116.2 | 1.3 |
600322 | 天房發(fā)展 | 0.03 | 106.69 | 2.15 |
002695 | 煌上煌 | 0.35 | 105.07 | 1.98 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2.16 | 99.63 | 9.98 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 0.57 | 91.22 | 3.46 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 0.2 | 88.64 | 1.85 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 0.46 | 86.19 | 3.61 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 0.15 | 79.6 | -0.34 |
300066 | 三川智慧 | 0.2 | 78.6 | 3.9 |
601326 | 秦港股份 | 0.15 | 76.98 | 0.31 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 0.1 | 74.72 | 0.61 |
002783 | 凱龍股份 | 0.55 | 73.18 | 2.16 |
000035 | 中國天楹 | 0.23 | 69.58 | 1.9 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP