每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-20 15:10:08
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月20日收盤, 滬指報(bào)2880.00點(diǎn), 漲跌幅下跌0.11%, 滬深兩市總成交額為5237億元。 到目前為止有80只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有粵傳媒、哈藥股份、三峽新材等。 乖離率分別為9.73%、9.25%、9.25%。 上海機(jī)電、常熟銀行、百潤(rùn)股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.69秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
粵傳媒 | 10.00 | 4.11 | 4.51 | 9.73 |
哈藥股份 | 10.08 | 4.0 | 4.37 | 9.25 |
三峽新材 | 10.08 | 4.0 | 4.37 | 9.25 |
敦煌種業(yè) | 10.06 | 5.41 | 5.91 | 9.24 |
陜西黑貓 | 9.91 | 3.36 | 3.66 | 8.93 |
新農(nóng)開發(fā) | 9.93 | 6.2 | 6.75 | 8.87 |
多喜愛 | 9.98 | 8.11 | 8.82 | 8.75 |
柘中股份 | 9.99 | 11.44 | 12.44 | 8.74 |
東晶電子 | 9.97 | 12.79 | 13.9 | 8.68 |
冠昊生物 | 10.01 | 18.83 | 20.44 | 8.55 |
萬(wàn)向德農(nóng) | 9.97 | 14.44 | 15.66 | 8.45 |
哈爾斯 | 9.31 | 5.74 | 6.22 | 8.36 |
豐樂(lè)種業(yè) | 9.98 | 9.88 | 10.69 | 8.2 |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.57 | 3.29 | 3.55 | 7.9 |
登海種業(yè) | 9.99 | 8.48 | 9.14 | 7.78 |
神農(nóng)科技 | 8.50 | 3.45 | 3.7 | 7.25 |
蘇寧環(huán)球 | 8.12 | 3.6 | 3.86 | 7.22 |
力盛賽車 | 9.06 | 19.76 | 21.07 | 6.63 |
煉石航空 | 6.88 | 10.95 | 11.65 | 6.39 |
華正新材 | 7.01 | 35.61 | 37.88 | 6.37 |
振東制藥 | 6.64 | 5.6 | 5.94 | 6.07 |
荃銀高科 | 6.71 | 7.97 | 8.43 | 5.77 |
杭齒前進(jìn) | 7.43 | 11.51 | 12.14 | 5.47 |
國(guó)統(tǒng)股份 | 5.81 | 18.68 | 19.68 | 5.35 |
上海臨港 | 5.20 | 26.04 | 27.31 | 4.88 |
ST昌九 | 5.02 | 6.59 | 6.91 | 4.86 |
東誠(chéng)藥業(yè) | 5.69 | 13.46 | 14.11 | 4.83 |
美年健康 | 5.01 | 11.86 | 12.37 | 4.3 |
東方鋯業(yè) | 4.54 | 6.63 | 6.91 | 4.22 |
*ST地礦 | 5.04 | 4.6 | 4.79 | 4.13 |
三盛教育 | 4.65 | 11.47 | 11.93 | 4.01 |
雙塔食品 | 4.34 | 8.33 | 8.66 | 3.96 |
華映科技 | 4.23 | 3.08 | 3.2 | 3.9 |
雙象股份 | 4.22 | 21.42 | 22.25 | 3.87 |
中設(shè)集團(tuán) | 4.55 | 11.51 | 11.94 | 3.74 |
爾康制藥 | 3.62 | 4.98 | 5.15 | 3.41 |
*ST仰帆 | 4.01 | 8.54 | 8.82 | 3.28 |
達(dá)志科技 | 3.35 | 44.88 | 46.29 | 3.14 |
西部資源 | 3.67 | 3.83 | 3.95 | 3.13 |
歐普康視 | 4.92 | 40.56 | 41.79 | 3.03 |
森馬服飾 | 3.33 | 10.84 | 11.16 | 2.95 |
ST遠(yuǎn)程 | 3.96 | 3.06 | 3.15 | 2.94 |
中船科技 | 5.65 | 16.72 | 17.19 | 2.81 |
酒鬼酒 | 3.12 | 28.04 | 28.78 | 2.64 |
萃華珠寶 | 3.20 | 10.07 | 10.33 | 2.58 |
華鈺礦業(yè) | 2.73 | 9.57 | 9.8 | 2.4 |
優(yōu)德精密 | 2.56 | 14.85 | 15.2 | 2.36 |
西部黃金 | 2.70 | 14.54 | 14.84 | 2.06 |
健友股份 | 2.99 | 32.37 | 33.02 | 2.01 |
金洲慈航 | 3.21 | 2.52 | 2.57 | 1.98 |
臺(tái)海核電 | 3.20 | 8.85 | 9.02 | 1.92 |
園城黃金 | 2.15 | 8.86 | 9.03 | 1.92 |
世運(yùn)電路 | 2.16 | 16.67 | 16.99 | 1.92 |
榮華實(shí)業(yè) | 2.98 | 4.41 | 4.49 | 1.81 |
博天環(huán)境 | 1.68 | 11.3 | 11.47 | 1.5 |
昭衍新藥 | 2.16 | 61.9 | 62.83 | 1.5 |
東方網(wǎng)力 | 2.59 | 5.46 | 5.54 | 1.47 |
華友鈷業(yè) | 2.92 | 26.41 | 26.79 | 1.44 |
益豐藥房 | 1.53 | 74.37 | 75.44 | 1.44 |
豫園股份 | 1.37 | 8.75 | 8.85 | 1.14 |
*ST中捷 | 1.68 | 1.8 | 1.82 | 1.11 |
大參林 | 2.02 | 53.88 | 54.45 | 1.06 |
銀星能源 | 1.22 | 5.75 | 5.81 | 1.04 |
赤峰黃金 | 1.55 | 5.83 | 5.89 | 1.03 |
吉翔股份 | 1.21 | 10.74 | 10.85 | 1.02 |
金貴銀業(yè) | 2.03 | 6.46 | 6.52 | 0.93 |
龍溪股份 | 1.70 | 15.38 | 15.52 | 0.91 |
天邦股份 | 1.65 | 13.49 | 13.59 | 0.74 |
興業(yè)銀行 | 0.67 | 18.05 | 18.16 | 0.61 |
科泰電源 | 1.21 | 6.64 | 6.68 | 0.6 |
光明地產(chǎn) | 1.05 | 3.84 | 3.86 | 0.52 |
中國(guó)重工 | 1.35 | 5.99 | 6.02 | 0.5 |
白銀有色 | 1.16 | 4.35 | 4.37 | 0.46 |
上海家化 | 1.36 | 34.09 | 34.23 | 0.41 |
豫光金鉛 | 1.39 | 5.08 | 5.1 | 0.39 |
平安銀行 | 0.47 | 14.94 | 14.99 | 0.33 |
煌上煌 | 0.38 | 13.28 | 13.32 | 0.3 |
百潤(rùn)股份 | 1.38 | 21.22 | 21.25 | 0.14 |
常熟銀行 | 0.76 | 7.9 | 7.91 | 0.13 |
上海機(jī)電 | 0.96 | 19.98 | 20.0 | 0.1 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP