每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-21 15:10:08
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月21日收盤(pán), 滬指報(bào)2610.51點(diǎn), 漲跌幅上漲0.56%, 滬深兩市總成交額為3131億元。 到目前為止有33只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有吳通控股、高斯貝爾、佳都科技等。 乖離率分別為7.93%、6.74%、5.17%。 黑牡丹、四川九洲、常寶股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.8秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
吳通控股 | 9.98 | 4.29 | 4.63 | 7.93 |
高斯貝爾 | 10.03 | 13.05 | 13.93 | 6.74 |
佳都科技 | 5.58 | 7.73 | 8.13 | 5.17 |
青松股份 | 5.49 | 10.46 | 10.96 | 4.78 |
五洋停車(chē) | 6.93 | 5.46 | 5.71 | 4.58 |
聯(lián)化科技 | 4.83 | 8.97 | 9.33 | 4.01 |
登云股份 | 4.01 | 17.25 | 17.88 | 3.65 |
貴研鉑業(yè) | 7.00 | 14.35 | 14.83 | 3.34 |
福斯特 | 5.05 | 28.05 | 28.92 | 3.1 |
麥捷科技 | 3.63 | 6.68 | 6.86 | 2.69 |
杰瑞股份 | 4.60 | 17.29 | 17.72 | 2.49 |
東方電纜 | 2.59 | 9.29 | 9.52 | 2.48 |
康躍科技 | 8.39 | 11.03 | 11.24 | 1.9 |
銀寶山新 | 2.82 | 7.16 | 7.28 | 1.68 |
晨光文具 | 3.53 | 28.82 | 29.29 | 1.63 |
中遠(yuǎn)海能 | 6.36 | 4.94 | 5.02 | 1.62 |
嘉麟杰 | 2.84 | 3.93 | 3.99 | 1.53 |
豪邁科技 | 1.90 | 15.84 | 16.08 | 1.52 |
廣東榕泰 | 3.81 | 4.85 | 4.91 | 1.24 |
華正新材 | 9.99 | 17.83 | 18.05 | 1.23 |
優(yōu)博訊 | 1.53 | 15.76 | 15.92 | 1.02 |
四川成渝 | 1.10 | 3.66 | 3.69 | 0.82 |
凱美特氣 | 0.90 | 5.56 | 5.6 | 0.72 |
交通銀行 | 0.84 | 5.99 | 6.03 | 0.67 |
梅花生物 | 0.90 | 4.48 | 4.5 | 0.45 |
六國(guó)化工 | 0.91 | 4.43 | 4.45 | 0.45 |
江河集團(tuán) | 1.53 | 7.91 | 7.94 | 0.38 |
金鉬股份 | 1.55 | 6.52 | 6.54 | 0.31 |
數(shù)碼科技 | 1.92 | 3.71 | 3.72 | 0.27 |
陜西煤業(yè) | 2.26 | 8.14 | 8.16 | 0.25 |
常寶股份 | 1.00 | 5.04 | 5.05 | 0.2 |
四川九洲 | 4.43 | 5.18 | 5.19 | 0.19 |
黑牡丹 | 1.14 | 6.18 | 6.19 | 0.16 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP