每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

12月24日 盤(pán)中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-24 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月24日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2520.58點(diǎn), 漲跌幅上漲0.17%, 滬深兩市總成交額為1273.54億元。 到目前為止有70只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有三鑫醫(yī)療、輝隆股份、超訊通信等。 乖離率分別為8.38%、7.23%、6.51%。 南洋股份、博騰股份、星網(wǎng)銳捷等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

12月24日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
三鑫醫(yī)療 9.97 9.67 10.48 8.38
輝隆股份 9.96 4.84 5.19 7.23
超訊通信 10.02 24.75 26.36 6.51
佳電股份 5.66 6.56 6.91 5.34
華脈科技 4.64 15.84 16.45 3.85
亞通股份 9.94 6.73 6.97 3.57
魚(yú)躍醫(yī)療 4.64 18.54 19.18 3.45
欣天科技 5.19 16.49 17.02 3.21
游久游戲 3.42 4.39 4.53 3.19
廣和通 3.81 26.96 27.76 2.97
華升股份 4.95 4.13 4.24 2.66
福能股份 3.02 8.01 8.19 2.25
安井食品 4.39 37.22 38.05 2.23
東方電纜 5.1 8.68 8.86 2.07
星帥爾 3.35 18.45 18.82 2.01
國(guó)脈科技 3.68 7.18 7.32 1.95
廣東鴻圖 2.79 7.95 8.1 1.89
晨光文具 2.94 28.87 29.41 1.87
萬(wàn)馬科技 4.0 17.1 17.42 1.87
中通國(guó)脈 8.8 23.19 23.62 1.85
上海洗霸 4.89 31.91 32.41 1.57
華峰超纖 2.35 11.15 11.31 1.43
星徽精密 5.15 7.86 7.97 1.4
文峰股份 2.05 2.94 2.98 1.36
中航電子 2.13 13.75 13.93 1.31
三一重工 2.01 8.51 8.62 1.29
*ST藏旅 1.28 9.35 9.46 1.18
元祖股份 4.25 17.5 17.68 1.03
蘇州科達(dá) 2.09 18.85 19.04 1.01
迪貝電氣 1.07 18.67 18.85 0.96
奧維通信 4.65 6.24 6.3 0.96
博威合金 4.04 7.4 7.47 0.95
新雷能 6.7 16.1 16.25 0.93
遠(yuǎn)方信息 1.33 7.57 7.64 0.92
中國(guó)出版 1.14 4.39 4.43 0.91
英飛特 2.4 10.98 11.08 0.91
穗恒運(yùn)A 2.07 4.88 4.92 0.82
久立特材 1.63 6.2 6.25 0.81
中光防雷 6.29 15.25 15.37 0.79
農(nóng)產(chǎn)品 4.03 5.12 5.16 0.78
東軟集團(tuán) 1.72 11.76 11.85 0.77
金自天正 1.66 7.92 7.98 0.76
中國(guó)重工 2.21 4.14 4.17 0.72
天目藥業(yè) 2.14 16.56 16.68 0.72
京投發(fā)展 1.16 4.33 4.36 0.69
福建高速 1.01 2.97 2.99 0.67
普洛藥業(yè) 1.08 7.43 7.48 0.67
佳訊飛鴻 2.38 5.98 6.02 0.67
*ST金嶺 0.9 3.35 3.37 0.6
雙良節(jié)能 3.99 3.37 3.39 0.59
陽(yáng)光照明 2.07 3.43 3.45 0.58
新華醫(yī)療 1.56 12.99 13.06 0.54
皖通高速 0.71 5.64 5.67 0.53
金宇車城 1.17 12.91 12.97 0.46
天能重工 2.99 13.03 13.09 0.46
濱海能源 1.72 8.85 8.89 0.45
康躍科技 1.15 9.61 9.65 0.42
浙商中拓 0.8 5.02 5.04 0.4
省廣集團(tuán) 1.35 3.0 3.01 0.33
青松建化 0.65 3.1 3.11 0.32
鴻博股份 3.43 7.21 7.23 0.28
鳳形股份 0.86 15.22 15.26 0.26
興業(yè)股份 2.05 14.41 14.44 0.21
創(chuàng)元科技 2.52 5.68 5.69 0.18
燕塘乳業(yè) 3.13 17.74 17.77 0.17
晨光生物 1.04 5.82 5.83 0.17
朗科智能 3.49 17.74 17.77 0.17
星網(wǎng)銳捷 4.15 18.32 18.34 0.11
博騰股份 2.33 9.2 9.21 0.11
南洋股份 0.99 11.21 11.22 0.09

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费