每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-20 09:00:09
截至11月19日, 兩市融資融券余額為7793.62億元, 較前一交易日的7763.13億元 增加30.49億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為388.37億元, 前一交易日為396.82億元; 當(dāng)日的融券賣出量為895.33萬股, 前一交易日為-4982.47萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有574只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600846 | 同濟(jì)科技 | 5.32 | 18.15 | 5.84 |
600119 | 長江投資 | 3.21 | 15.63 | 10.01 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2.93 | 11.92 | 1.24 |
600585 | 海螺水泥 | 11.45 | 10.29 | -1.19 |
601128 | 常熟銀行 | 3.24 | 9.74 | 5.23 |
000008 | 神州高鐵 | 0.8 | 8.29 | -0.95 |
600901 | 江蘇租賃 | 2.46 | 8.1 | 2.45 |
000728 | 國元證券 | 16.56 | 7.99 | 9.83 |
600649 | 城投控股 | 7.67 | 7.64 | 10.05 |
300182 | 捷成股份 | 3.84 | 7.25 | -3.08 |
600316 | 洪都航空 | 5.42 | 5.89 | 0.55 |
600366 | 寧波韻升 | 5.18 | 5.48 | -2.25 |
002500 | 山西證券 | 12.81 | 5.41 | 3.6 |
002572 | 索菲亞 | 0.26 | 5.29 | 1.8 |
600728 | 佳都科技 | 9.99 | 4.77 | 1.72 |
002071 | 長城影視 | 1.68 | 4.77 | -3.06 |
300122 | 智飛生物 | 11.94 | 4.67 | -1.62 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 6.81 | 4.55 | 0.9 |
600030 | 中信證券 | 80.03 | 4.39 | 2.79 |
601801 | 皖新傳媒 | 2.81 | 4.23 | -4.03 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP