每日經(jīng)濟新聞 2018-11-19 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月19日 11:30收盤, 滬指報2685.1點, 漲跌幅上漲0.22%, 滬深兩市總成交額為2695.08億元。 到目前為止有56只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有上工申貝、北方國際、融捷股份等。 乖離率分別為9.33%、8.86%、8.71%。 新日股份、益豐藥房、好利來等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
上工申貝 | 10.01 | 8.04 | 8.79 | 9.33 |
北方國際 | 9.24 | 8.69 | 9.46 | 8.86 |
融捷股份 | 9.47 | 20.21 | 21.97 | 8.71 |
光一科技 | 10.04 | 5.53 | 5.92 | 7.05 |
朗科智能 | 9.99 | 19.16 | 20.48 | 6.89 |
襄陽軸承 | 5.77 | 5.21 | 5.5 | 5.57 |
星帥爾 | 6.42 | 19.1 | 20.06 | 5.03 |
臥龍地產(chǎn) | 5.66 | 4.27 | 4.48 | 4.92 |
福瑞股份 | 4.98 | 11.28 | 11.81 | 4.7 |
*ST云網(wǎng) | 4.91 | 3.27 | 3.42 | 4.59 |
順發(fā)恒業(yè) | 10.0 | 3.3 | 3.41 | 3.33 |
東方新星 | 6.82 | 15.94 | 16.45 | 3.2 |
星期六 | 2.91 | 5.17 | 5.31 | 2.71 |
百隆東方 | 3.83 | 5.28 | 5.42 | 2.65 |
澳柯瑪 | 3.68 | 3.84 | 3.94 | 2.6 |
中國電影 | 3.13 | 14.13 | 14.49 | 2.55 |
京城股份 | 2.91 | 4.83 | 4.95 | 2.48 |
英維克 | 3.66 | 15.52 | 15.88 | 2.32 |
天順風能 | 4.23 | 4.11 | 4.19 | 1.95 |
安徽合力 | 10.06 | 9.35 | 9.52 | 1.82 |
興民智通 | 2.53 | 7.57 | 7.7 | 1.72 |
四通股份 | 4.67 | 10.57 | 10.75 | 1.7 |
ST昌九 | 5.03 | 7.81 | 7.94 | 1.66 |
深振業(yè)A | 3.8 | 5.64 | 5.73 | 1.6 |
新寶股份 | 1.73 | 8.68 | 8.81 | 1.5 |
山東華鵬 | 5.49 | 7.2 | 7.3 | 1.39 |
至純科技 | 5.12 | 20.29 | 20.55 | 1.28 |
司爾特 | 1.81 | 5.01 | 5.07 | 1.2 |
粵電力A | 1.63 | 4.31 | 4.36 | 1.16 |
艾比森 | 4.33 | 17.4 | 17.6 | 1.15 |
廣澤股份 | 1.8 | 7.84 | 7.91 | 0.89 |
上海九百 | 2.33 | 6.98 | 7.03 | 0.72 |
深天地A | 2.66 | 12.65 | 12.74 | 0.71 |
東興證券 | 1.86 | 11.42 | 11.5 | 0.7 |
泛海控股 | 2.1 | 5.79 | 5.83 | 0.69 |
湖南發(fā)展 | 2.04 | 5.95 | 5.99 | 0.67 |
新城控股 | 3.58 | 26.72 | 26.89 | 0.64 |
嶺南控股 | 0.74 | 8.11 | 8.16 | 0.62 |
江蘇吳中 | 4.22 | 7.13 | 7.17 | 0.56 |
金融街 | 0.82 | 7.35 | 7.39 | 0.54 |
方正證券 | 1.89 | 5.9 | 5.93 | 0.51 |
三湘印象 | 2.2 | 4.17 | 4.19 | 0.48 |
天?;?/td> | 1.17 | 4.29 | 4.31 | 0.47 |
天茂集團 | 1.55 | 6.52 | 6.55 | 0.46 |
金雷風電 | 1.07 | 9.44 | 9.48 | 0.42 |
佳沃股份 | 4.6 | 12.23 | 12.28 | 0.41 |
孚日股份 | 1.52 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
杭鍋股份 | 3.75 | 6.34 | 6.36 | 0.32 |
三壘股份 | 3.83 | 16.47 | 16.52 | 0.3 |
豫能控股 | 0.58 | 3.46 | 3.47 | 0.29 |
中國銀行 | 0.56 | 3.61 | 3.62 | 0.28 |
深物業(yè)A | 9.97 | 11.01 | 11.03 | 0.18 |
長青股份 | 1.37 | 11.85 | 11.87 | 0.17 |
好利來 | 2.2 | 23.7 | 23.73 | 0.13 |
益豐藥房 | 1.28 | 53.08 | 53.14 | 0.11 |
新日股份 | 2.62 | 10.58 | 10.59 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP