每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-19 09:08:03
截至11月16日, 兩市融資融券余額為7763.13億元, 較前一交易日的7776.07億元 減少12.94億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為396.82億元, 前一交易日為321.32億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-4982.47萬(wàn)股, 前一交易日為-366.81萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有412只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600020 | 中原高速 | 3.1 | 37.61 | 9.45 |
600639 | 浦東金橋 | 2.0 | 14.81 | 10.0 |
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 8.56 | 14.71 | -6.92 |
002369 | 卓翼科技 | 4.48 | 14.02 | 5.48 |
600064 | 南京高科 | 5.65 | 13.32 | 9.97 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 4.24 | 12.65 | -2.99 |
600284 | 浦東建設(shè) | 1.85 | 10.65 | 7.04 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 2.58 | 10.38 | 0.1 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 5.03 | 9.93 | 10.0 |
601128 | 常熟銀行 | 2.95 | 9.86 | 3.56 |
600210 | 紫江企業(yè) | 5.26 | 9.56 | 7.08 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 4.34 | 9.3 | 1.41 |
002572 | 索菲亞 | 0.25 | 8.24 | 0.52 |
000418 | 小天鵝A | 1.74 | 7.1 | 0.96 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 12.36 | 6.8 | -2.99 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 3.4 | 6.32 | -0.31 |
002561 | 徐家匯 | 0.97 | 5.63 | 3.36 |
600901 | 江蘇租賃 | 2.27 | 5.49 | 1.56 |
601801 | 皖新傳媒 | 2.69 | 5.23 | 3.64 |
600086 | 東方金鈺 | 2.03 | 5.19 | -1.57 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP