每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月13日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-11-13 18:31:46

11月13日 共有39只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.09億股, 累計成交額10.29億元。 其中23只個股交易額超千萬元, 恒瑞醫(yī)藥交易額最高, 大宗交易共8筆, 成交額20017.26 萬元; 其次是東旭光電, 大宗交易共1筆, 成交額14250.0萬元。 另外,共8只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入3只, 機構(gòu)賣出6只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有重慶鋼鐵、開元股份、中昌數(shù)據(jù), 溢價率分別為7.73%、7.29%、0.61%; 折價率較大的個股有新經(jīng)典、秋林集團、華鵬飛, 折價率分別為-17.32%、-15.47%、-13.64%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

11月13日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600276 恒瑞醫(yī)藥 8 342.0 20017.26
000413 東旭光電 1 3000.0 14250.0
002439 啟明星辰 1 522.26 10157.96
002065 東華軟件 3 1035.38 8096.6
300124 匯川技術(shù) 1 225.0 4914.0
601877 正泰電器 1 200.0 4500.0
601328 交通銀行 1 665.0 3497.9
002714 牧原股份 1 124.0 3076.44
603096 新經(jīng)典 3 60.0 2932.2
300338 開元股份 1 281.25 2567.81
002506 協(xié)鑫集成 1 450.0 2205.0
002675 東誠藥業(yè) 1 260.55 2014.05
601878 浙商證券 1 300.0 1998.0
601005 重慶鋼鐵 1 875.0 1828.75
601021 春秋航空 1 50.0 1751.0
300136 信維通信 1 65.0 1625.65
002493 榮盛石化 1 150.0 1537.5
300350 華鵬飛 1 270.54 1387.87
300472 新元科技 1 100.0 1316.0
300671 富滿電子 2 71.05 1278.88
002174 游族網(wǎng)絡 1 70.0 1136.1
000778 新興鑄管 4 260.29 1090.62
600507 方大特鋼 2 100.83 1044.6
300121 陽谷華泰 4 103.13 927.14
002250 聯(lián)化科技 1 105.0 884.1
300050 世紀鼎利 1 200.0 882.0
600568 中珠醫(yī)療 1 300.0 828.0
600891 秋林集團 1 142.0 736.98
510300 300ETF 1 210.0 707.7
600242 中昌數(shù)據(jù) 1 49.78 657.1
300410 正業(yè)科技 1 33.0 594.0
300631 久吾高科 1 33.0 475.53
000627 天茂集團 1 84.39 469.2
300064 豫金剛石 1 74.5 342.7
600064 南京高科 1 43.4 324.2
002886 沃特股份 1 14.49 239.94
603918 金橋信息 1 19.24 234.92
603517 絕味食品 1 6.05 200.38
600782 新鋼股份 1 30.0 147.6

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费