每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-29 17:13:23
10月29日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2542.10點(diǎn), 下跌 56.74點(diǎn), 跌幅 2.18% ,成交額1225億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7322.24點(diǎn), 下跌 182.48點(diǎn), 跌幅 2.43% ,成交額1329億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1250.48點(diǎn), 下跌 12.71點(diǎn), 跌幅 1.01% ,成交額379億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,10月29日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股20只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 13只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是五 糧 液;洋河股份;興瑞科技; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為美的集團(tuán);兗州煤業(yè);樂視網(wǎng);
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜115次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅-0.14%,上漲概率51.0%; 賣出37次,次一交易日平均跌幅-2.69%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜36次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅2.7%,上漲概率67.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-3.07%,下跌概率8.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜97次, 其中買入55次,次一交易日平均漲幅-2.11%,上漲概率36.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅0.87%,下跌概率28.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜78次, 其中買入44次,次一交易日平均漲幅1.79%,上漲概率70.0%; 賣出34次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率20.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率43.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):153.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
000858 | 五 糧 液 | 18912.97 | |
002304 | 洋河股份 | 15620.81 | |
002937 | 興瑞科技 | 3839.81 | |
000416 | 民生控股 | 2877.2 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1020.11萬元 |
300612 | 宣亞國際 | 2233.95 | |
002862 | 實(shí)豐文化 | 2072.06 | |
300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 1826.51 | |
300096 | 易聯(lián)眾 | 1191.99 | |
601162 | 天風(fēng)證券 | 990.91 | |
300693 | 盛弘股份 | 925.73 | |
000596 | 古井貢酒 | 834.19 | |
601218 | 吉鑫科技 | 687.13 | |
002112 | 三變科技 | 603.48 | |
000007 | 全新好 | 546.65 | 買五|國泰君安上海福山路買入300.64萬元 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 485.74 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入175.74萬元 |
002857 | 三暉電氣 | 399.88 | |
300508 | 維宏股份 | 320.05 | 買三|國泰君安上海福山路買入287.62萬元 |
300279 | 和晶科技 | 295.42 | |
002902 | 銘普光磁 | 276.63 | |
002845 | 同興達(dá) | 54.32 | |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | -96.86 | |
002931 | 鋒龍股份 | -108.14 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入118.98萬元 |
002076 | 雪 萊 特 | -129.05 | |
300694 | 蠡湖股份 | -458.55 | |
603790 | 雅運(yùn)股份 | -509.64 | |
000927 | 一汽夏利 | -713.67 | |
300736 | 百邦科技 | -775.23 | |
000526 | 紫光學(xué)大 | -813.26 | |
000517 | 榮安地產(chǎn) | -819.79 | 賣五|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出520.6萬元 |
300482 | 萬孚生物 | -850.63 | |
002052 | 同洲電子 | -999.96 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出337.55萬元 |
002708 | 光洋股份 | -1078.39 | |
603778 | 乾景園林 | -1162.22 | |
002016 | 世榮兆業(yè) | -1260.54 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | -1449.69 | 買五|中信上海溧陽路買入255.01萬元 |
600695 | 綠庭投資 | -1558.53 | |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | -1564.56 | |
300748 | 金力永磁 | -1591.27 | |
300571 | 平治信息 | -1857.06 | |
002707 | 眾信旅游 | -2210.51 | |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -3349.37 | |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | -3680.89 | |
002848 | 高斯貝爾 | -3683.96 | 買三|華泰廈門廈禾路買入219.74萬元 |
603032 | 德新交運(yùn) | -3781.4 | 賣五|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出590.7萬元 |
300104 | 樂視網(wǎng) | -5267.4 | |
600188 | 兗州煤業(yè) | -7049.31 | |
000333 | 美的集團(tuán) | -118999.73 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP