每日經(jīng)濟新聞 2018-10-15 09:57:57
根據(jù)10月15日上市公司公告, 共有5只個股將于今日停牌。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預(yù)計復(fù)牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002669 | 康達新材 | 2018-10-15 09:30 | 連續(xù)停牌 | 重要事項未公告 | ||
300237 | 美晨生態(tài) | 2018-10-15 09:30 | 連續(xù)停牌 | 重要事項未公告 | ||
300178 | 騰邦國際 | 2018-10-15 09:30 | 連續(xù)停牌 | 重要事項未公告 | ||
002102 | 冠福股份 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 15:00 | 2018-10-16 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 10:00 | 盤中停牌 | 交易異常波動 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP