每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-10 18:00:38
08月10日 共有31只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計(jì)成交量1.43億股, 累計(jì)成交額8.57億元。 其中21只個股交易額超千萬元, 皖江物流交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額11000.0 萬元; 其次是長江證券, 大宗交易共1筆, 成交額9100.0萬元。 另外,共10只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入3只, 機(jī)構(gòu)賣出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有金鴻控股、長江證券、滬電股份, 溢價率分別為2.56%、1.36%、0.0%; 折價率較大的個股有潤達(dá)醫(yī)療、好萊客、健友股份, 折價率分別為-13.16%、-11.98%、-11.9%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600575 | 皖江物流 | 1 | 3437.5 | 11000.0 |
000783 | 長江證券 | 1 | 1750.0 | 9100.0 |
002256 | 兆新股份 | 2 | 1720.0 | 6948.8 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 3 | 127.6 | 6658.16 |
002699 | 美盛文化 | 5 | 415.0 | 6295.55 |
002044 | 美年健康 | 1 | 300.0 | 4725.0 |
002740 | 愛迪爾 | 2 | 650.0 | 4550.0 |
603707 | 健友股份 | 3 | 200.38 | 4200.0 |
000413 | 東旭光電 | 1 | 673.0 | 3391.92 |
002374 | 麗鵬股份 | 1 | 790.91 | 3163.62 |
000651 | 格力電器 | 1 | 76.38 | 3108.57 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2 | 553.4 | 2761.46 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 53.25 | 2499.55 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 1500.0 | 2265.0 |
300010 | 立思辰 | 2 | 241.51 | 2002.09 |
603898 | 好萊客 | 3 | 91.69 | 1752.17 |
603399 | 吉翔股份 | 1 | 111.55 | 1399.95 |
300179 | 四方達(dá) | 1 | 346.8 | 1390.68 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 2 | 135.0 | 1241.4 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 270.0 | 1204.2 |
603043 | 廣州酒家 | 1 | 50.5 | 1098.88 |
000007 | 全新好 | 1 | 64.73 | 860.91 |
200055 | 方大B | 1 | 200.0 | 794.0 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 118.0 | 640.74 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 10.04 | 499.99 |
000725 | 京東方A | 1 | 150.0 | 487.5 |
002765 | 藍(lán)黛傳動 | 1 | 75.06 | 451.11 |
000586 | 匯源通信 | 1 | 50.0 | 439.0 |
000669 | 金鴻控股 | 1 | 60.0 | 360.0 |
600070 | 浙江富潤 | 1 | 36.0 | 230.4 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 48.0 | 206.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP