每日經濟新聞 2018-08-09 15:10:08
據統計, 截至08月09日收盤, 滬指報2794.38點, 漲跌幅上漲1.83%, 滬深兩市總成交額為3471億元, 相比上一個交易日減13.65%。 個股方面,3016只個股上漲, 其中非ST股漲停55只, 164只個股下跌。 從板塊來看,軟件服務、通訊行業(yè)、安防設備漲幅最大, 漲幅為4.29%、3.75%、3.72%; 跌幅最大, 跌幅為
本文由每經小強耗時:0.51秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
軟件服務 | 4.29% | 25.75 | 中國軟件 | 5.3 | 中國軟件 |
通訊行業(yè) | 3.75% | 13.76 | 中興通訊 | -0.82 | 中興通訊 |
安防設備 | 3.72% | 6.34 | ??低?/td> | -2.28 | 大華股份 |
航天航空 | 3.39% | 3.59 | 海特高新 | -1.32 | 海特高新 |
電子元件 | 3.28% | 25.37 | 京東方A | -11.26 | 京東方A |
電子信息 | 3.22% | 12.85 | 浪潮信息 | 2.08 | 浪潮信息 |
專用設備 | 3.14% | 2.95 | 芯能科技 | -2.81 | 匯金股份 |
儀器儀表 | 2.95% | 1.03 | 匯川技術 | -0.71 | 匯川技術 |
電信運營 | 2.94% | 0.6 | 光環(huán)新網 | 0.77 | 光環(huán)新網 |
醫(yī)療行業(yè) | 2.88% | 2.35 | 藥明康德 | -5.47 | 藥明康德 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP