每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 08月07日 0只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-08-07 15:10:24

從板塊資金流向來看,今日有有色金屬、旅游酒店、木業(yè)家具、電力行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為0.89億元、0.27億元、0.15億元、0.14億元

10個超級大單凈流出行業(yè)中, 家電行業(yè)、工程建設、化工行業(yè)、電子信息 流出分別為6.39億元、6.28億元、3.95億元、3.58億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,0只個股超級大單凈流入超億元, 其中美的集團、中國鐵建、伊利股份排名前三, 超級大單凈流入金額分別為4.24億元、3.28億元、1.66億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

08月07日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000333 美的集團 5.58% 4.24億元
601186 中國鐵建 9.99% 3.28億元
600887 伊利股份 3.36% 1.66億元
600036 招商銀行 3.23% 1.4億元
601766 中國中車 8.04% 1.27億元
000651 格力電器 4.09% 1.21億元
000725 京東方A 3.17% 1.16億元
002027 分眾傳媒 5.24% 1.12億元
000977 浪潮信息 7.18% 1.12億元
000683 遠興能源 3.77% 1.0億元
601318 中國平安 2.99% 0.9億元
000528 柳工 9.09% 0.88億元
000425 徐工機械 6.19% 0.86億元
000063 中興通訊 3.79% 0.8億元
601688 華泰證券 6.97% 0.71億元
601668 中國建筑 6.57% 0.68億元
600810 神馬股份 10.00% 0.67億元
300212 易華錄 9.99% 0.66億元
000717 韶鋼松山 6.89% 0.63億元
600019 寶鋼股份 4.65% 0.56億元

08月07日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
603799 華友鈷業(yè) -3.62% 0.87億元
000955 欣龍控股 -10.04% 0.87億元
601398 工商銀行 1.63% 0.8億元
000503 國新健康 4.94% 0.43億元
603993 洛陽鉬業(yè) 2.93% 0.41億元
000766 通化金馬 -9.98% 0.4億元
601328 交通銀行 1.08% 0.38億元
000636 風華高科 3.50% 0.35億元
300628 億聯(lián)網絡 3.70% 0.35億元
300068 南都電源 -0.55% 0.34億元
601288 農業(yè)銀行 1.97% 0.3億元
300430 誠益通 -6.13% 0.3億元
601009 南京銀行 1.19% 0.28億元
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.06% 0.27億元
000536 華映科技 2.78% 0.25億元
300618 寒銳鈷業(yè) -0.74% 0.23億元
601818 光大銀行 1.40% 0.22億元
601888 中國國旅 0.06% 0.21億元
002307 北新路橋 2.97% 0.2億元
600699 均勝電子 -6.09% 0.19億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费