每日經濟新聞 2018-08-03 10:17:55
截至08月02日, 兩市融資融券余額為8877.93億元, 較前一交易日的8902.11億元 減少24.18億元。 當日滬深兩市融資買入額為283.21億元, 前一交易日為253.06億元; 當日的融券賣出量為-2269.84萬股, 前一交易日為4036.9萬股。 從個券來看,融資方面,共有324只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600282 | 南鋼股份 | 1.57 | 10.44 | 0.2 |
002271 | 東方雨虹 | 4.75 | 7.26 | -4.87 |
002071 | 長城影視 | 1.73 | 6.89 | -4.41 |
600859 | 王府井 | 3.51 | 5.49 | -7.53 |
600495 | 晉西車軸 | 3.79 | 5.33 | 2.58 |
002236 | 大華股份 | 9.66 | 4.53 | -6.29 |
600741 | 華域汽車 | 4.79 | 3.91 | -3.28 |
600066 | 宇通客車 | 4.31 | 3.76 | -4.24 |
600031 | 三一重工 | 11.32 | 3.55 | 1.77 |
000671 | 陽 光 城 | 9.9 | 3.23 | -0.34 |
000858 | 五 糧 液 | 24.08 | 2.99 | -3.0 |
300124 | 匯川技術 | 6.05 | 2.97 | -3.99 |
002597 | 金禾實業(yè) | 4.79 | 2.63 | -4.57 |
600808 | 馬鋼股份 | 9.93 | 2.47 | -0.49 |
601800 | 中國交建 | 5.76 | 2.47 | 2.76 |
600651 | 飛樂音響 | 3.53 | 2.43 | -4.35 |
600315 | 上海家化 | 10.09 | 2.39 | -2.7 |
002029 | 七 匹 狼 | 3.38 | 2.36 | -2.68 |
600038 | 中直股份 | 7.91 | 2.24 | -5.9 |
600887 | 伊利股份 | 23.75 | 2.21 | -3.05 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP