每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-21 17:13:00
06月21日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2875.81點(diǎn), 下跌 39.92點(diǎn), 跌幅 1.37% ,成交額1597億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9316.67點(diǎn), 下跌 184.66點(diǎn), 跌幅 1.94% ,成交額1966億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1521.68點(diǎn), 下跌 42.12點(diǎn), 跌幅 2.69% ,成交額646億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,06月21日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股19只, 凈賣(mài)出的個(gè)股29只。其中,共 7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是寧德時(shí)代;超頻三;滄州明珠; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為雙鷺?biāo)帢I(yè);粵泰股份;山東赫達(dá);
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜167次, 其中買(mǎi)入101次,次一交易日平均漲幅-3.23%,上漲概率33.0%; 賣(mài)出66次,次一交易日平均跌幅1.47%,下跌概率31.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜37次, 其中買(mǎi)入24次,次一交易日平均漲幅-0.45%,上漲概率57.0%; 賣(mài)出13次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率21.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買(mǎi)入7次,次一交易日平均漲幅1.74%,上漲概率40.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅0.12%,下跌概率100.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買(mǎi)入7次,次一交易日平均漲幅0.46%,上漲概率60.0%; 賣(mài)出13次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率80.0%
“銀河證券北京阜成路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買(mǎi)入8次,次一交易日平均漲幅0.1%,上漲概率63.0%; 賣(mài)出5次,次一交易日平均跌幅-2.31%,下跌概率25.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜84次, 其中買(mǎi)入58次,次一交易日平均漲幅-0.81%,上漲概率44.0%; 賣(mài)出26次,次一交易日平均跌幅-4.5%,下跌概率7.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):146.68秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 7737.88 | |
300647 | 超頻三 | 3464.44 | |
002108 | 滄州明珠 | 2427.5 | |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 2312.95 | 賣(mài)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出181.05萬(wàn)元 |
300686 | 智動(dòng)力 | 1703.95 | |
002813 | 路暢科技 | 1638.89 | |
601990 | 南京證券 | 1574.07 | 買(mǎi)三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買(mǎi)入611.42萬(wàn)元 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 1382.27 | |
002562 | 兄弟科技 | 1238.07 | |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 1135.54 | 買(mǎi)五|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入345.8萬(wàn)元 |
002218 | 拓日新能 | 866.01 | |
000923 | 河北宣工 | 762.02 | 買(mǎi)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入470.08萬(wàn)元 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 641.76 | |
002684 | 猛獅科技 | 321.64 | 賣(mài)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出644.29萬(wàn)元 |
002909 | 集泰股份 | 321.09 | 買(mǎi)一|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入1567.35萬(wàn)元 |
000816 | *ST慧業(yè) | 249.96 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入55.22萬(wàn)元 |
300454 | 深信服 | 165.77 | |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 160.64 | |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 132.12 | |
603477 | 振靜股份 | -3.14 | 賣(mài)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出242.44萬(wàn)元 |
603722 | 阿科力 | -365.92 | 買(mǎi)一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入478.41萬(wàn)元 |
300745 | 欣銳科技 | -677.69 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入246.25萬(wàn)元 |
000996 | 中國(guó)中期 | -803.62 | |
603021 | 山東華鵬 | -849.6 | |
600130 | 波導(dǎo)股份 | -874.46 | |
002607 | 亞夏汽車(chē) | -896.04 | |
002451 | 摩恩電氣 | -952.93 | |
002885 | 京泉華 | -1033.72 | |
000697 | 煉石有色 | -1041.4 | |
002917 | 金奧博 | -1121.01 | |
002915 | 中欣氟材 | -1556.69 | 賣(mài)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出1133.27萬(wàn)元 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | -2110.14 | |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | -2432.39 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -2581.32 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入282.13萬(wàn)元 |
300289 | 利德曼 | -3379.09 | |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | -3380.68 | 賣(mài)三|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出769.98萬(wàn)元 |
300345 | 紅宇新材 | -3599.3 | |
300666 | 江豐電子 | -3637.76 | 買(mǎi)三|銀河證券北京阜成路買(mǎi)入457.3萬(wàn)元 |
000752 | 西藏發(fā)展 | -3803.17 | |
300701 | 森霸傳感 | -4031.81 | 賣(mài)四|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出964.8萬(wàn)元 |
300722 | 新余國(guó)科 | -4615.14 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入57.11萬(wàn)元 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | -5442.08 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入225.69萬(wàn)元 |
603268 | 松發(fā)股份 | -5559.4 | |
000813 | 德展健康 | -5777.86 | |
603045 | 福達(dá)合金 | -6461.07 | |
002810 | 山東赫達(dá) | -6642.34 | |
600393 | 粵泰股份 | -7412.65 | |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | -16161.85 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP