每日經濟新聞 2018-06-21 17:13:00
06月21日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2875.81點, 下跌 39.92點, 跌幅 1.37% ,成交額1597億元; 深證成指收報9316.67點, 下跌 184.66點, 跌幅 1.94% ,成交額1966億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1521.68點, 下跌 42.12點, 跌幅 2.69% ,成交額646億元;
盤后數據顯示,06月21日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股29只。其中,共 7只個股出現了機構的身影,有1只股票呈現機構凈買入, 4只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是寧德時代;超頻三;滄州明珠; 此外,資金凈賣出居前個股分別為雙鷺藥業(yè);粵泰股份;山東赫達;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜167次, 其中買入101次,次一交易日平均漲幅-3.23%,上漲概率33.0%; 賣出66次,次一交易日平均跌幅1.47%,下跌概率31.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜37次, 其中買入24次,次一交易日平均漲幅-0.45%,上漲概率57.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率21.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜16次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅1.74%,上漲概率40.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅0.12%,下跌概率100.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜20次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅0.46%,上漲概率60.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-1.97%,下跌概率80.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現身龍虎榜13次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅0.1%,上漲概率63.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅-2.31%,下跌概率25.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜84次, 其中買入58次,次一交易日平均漲幅-0.81%,上漲概率44.0%; 賣出26次,次一交易日平均跌幅-4.5%,下跌概率7.0%
本文由每經小強耗時:146.68秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300750 | 寧德時代 | 7737.88 | |
300647 | 超頻三 | 3464.44 | |
002108 | 滄州明珠 | 2427.5 | |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 2312.95 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出181.05萬元 |
300686 | 智動力 | 1703.95 | |
002813 | 路暢科技 | 1638.89 | |
601990 | 南京證券 | 1574.07 | 買三|華泰深圳益田路榮超商務中心買入611.42萬元 |
300487 | 藍曉科技 | 1382.27 | |
002562 | 兄弟科技 | 1238.07 | |
603066 | 音飛儲存 | 1135.54 | 買五|中投證券無錫清揚路買入345.8萬元 |
002218 | 拓日新能 | 866.01 | |
000923 | 河北宣工 | 762.02 | 買二|中投證券無錫清揚路買入470.08萬元 |
300578 | 會暢通訊 | 641.76 | |
002684 | 猛獅科技 | 321.64 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出644.29萬元 |
002909 | 集泰股份 | 321.09 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入1567.35萬元 |
000816 | *ST慧業(yè) | 249.96 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入55.22萬元 |
300454 | 深信服 | 165.77 | |
601330 | 綠色動力 | 160.64 | |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 132.12 | |
603477 | 振靜股份 | -3.14 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出242.44萬元 |
603722 | 阿科力 | -365.92 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入478.41萬元 |
300745 | 欣銳科技 | -677.69 | 買二|國泰君安上海福山路買入246.25萬元 |
000996 | 中國中期 | -803.62 | |
603021 | 山東華鵬 | -849.6 | |
600130 | 波導股份 | -874.46 | |
002607 | 亞夏汽車 | -896.04 | |
002451 | 摩恩電氣 | -952.93 | |
002885 | 京泉華 | -1033.72 | |
000697 | 煉石有色 | -1041.4 | |
002917 | 金奧博 | -1121.01 | |
002915 | 中欣氟材 | -1556.69 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出1133.27萬元 |
000691 | 亞太實業(yè) | -2110.14 | |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | -2432.39 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -2581.32 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入282.13萬元 |
300289 | 利德曼 | -3379.09 | |
002927 | 泰永長征 | -3380.68 | 賣三|國泰君安上海福山路賣出769.98萬元 |
300345 | 紅宇新材 | -3599.3 | |
300666 | 江豐電子 | -3637.76 | 買三|銀河證券北京阜成路買入457.3萬元 |
000752 | 西藏發(fā)展 | -3803.17 | |
300701 | 森霸傳感 | -4031.81 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出964.8萬元 |
300722 | 新余國科 | -4615.14 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入57.11萬元 |
300746 | 漢嘉設計 | -5442.08 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入225.69萬元 |
603268 | 松發(fā)股份 | -5559.4 | |
000813 | 德展健康 | -5777.86 | |
603045 | 福達合金 | -6461.07 | |
002810 | 山東赫達 | -6642.34 | |
600393 | 粵泰股份 | -7412.65 | |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | -16161.85 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP