每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

05月21日 76只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-21 15:30:16

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3213.84點(diǎn), 漲跌幅上漲0.64%, A股總成交額為4613億元。 到目前為止今日有76只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有鹽津鋪?zhàn)?、中油工程、澳洋科?/span>等, 分別累計(jì)上漲為50.02%、33.96%、32.91%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.55秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月21日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002847 鹽津鋪?zhàn)?/td> 10.01 50.02
600339 中油工程 3.42 33.96
002172 澳洋科技 9.95 32.91
000613 大東海A 10.04 27.27
002820 桂發(fā)祥 2.86 27.14
603536 惠發(fā)股份 3.97 25.92
600810 神馬股份 7.34 25.3
002427 *ST尤夫 5.02 23.48
600623 華誼集團(tuán) 3.97 22.12
002693 雙成藥業(yè) 3.97 20.43
603223 恒通股份 9.99 20.4
600409 三友化工 6.81 20.09
603689 皖天然氣 4.97 19.31
002153 石基信息 4.97 18.66
002353 杰瑞股份 3.52 18.58
600540 新賽股份 6.00 18.52
600328 蘭太實(shí)業(yè) 10.05 18.42
300589 江龍船艇 0.12 17.92
300268 佳沃股份 3.26 17.01
002092 中泰化學(xué) 3.89 16.55
000158 常山北明 3.84 15.96
002871 偉隆股份 5.88 15.96
002492 恒基達(dá)鑫 9.96 15.37
300511 雪榕生物 5.94 14.49
600141 興發(fā)集團(tuán) 7.22 14.42
002768 國(guó)恩股份 5.90 13.93
300083 勁勝智能 1.66 13.55
603637 鎮(zhèn)海股份 0.62 11.96
600209 *ST羅頓 1.57 11.81
002568 百潤(rùn)股份 2.29 10.98
600096 云天化 5.42 10.88
603968 醋化股份 0.05 10.78
600691 陽(yáng)煤化工 2.01 10.16
002250 聯(lián)化科技 1.05 10.04
600746 江蘇索普 1.80 9.7
002772 眾興菌業(yè) 1.87 9.53
600667 太極實(shí)業(yè) 4.44 9.42
002731 萃華珠寶 2.33 9.16
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 2.06 9.1
603886 元祖股份 0.12 8.66
000605 渤海股份 0.49 8.61
300696 愛(ài)樂(lè)達(dá) 0.77 8.52
300089 文化長(zhǎng)城 0.72 8.2
300179 四方達(dá) 1.98 8.03
000039 中集集團(tuán) 1.27 8.02
300538 同益股份 0.55 7.41
300043 星輝娛樂(lè) 1.69 7.13
002149 西部材料 0.20 6.91
600078 澄星股份 3.42 6.68
600251 冠農(nóng)股份 1.66 6.52
603063 禾望電氣 1.81 6.52
601636 旗濱集團(tuán) 0.88 6.37
601799 星宇股份 0.12 6.31
002418 康盛股份 1.63 6.01
603226 菲林格爾 1.04 5.85
002585 雙星新材 0.30 5.83
600684 珠江實(shí)業(yè) 1.10 5.61
600870 *ST廈華 0.60 5.59
002651 利君股份 1.42 5.52
002868 綠康生化 1.14 5.31
603991 至正股份 0.18 5.19
600367 紅星發(fā)展 2.66 5.08
002315 焦點(diǎn)科技 0.67 5.01
002221 東華能源 0.08 4.9
000543 皖能電力 1.04 4.89
600844 丹化科技 2.08 4.72
000850 華茂股份 0.93 4.48
600289 *ST信通 0.59 4.24
002529 海源機(jī)械 1.55 4.1
600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 0.41 4.04
002144 宏達(dá)高科 0.44 3.96
300206 理邦儀器 1.19 3.48
000876 新希望 0.27 3.19
300387 富邦股份 0.64 2.94
603606 東方電纜 0.48 2.31
600177 雅戈?duì)?/td> 0.48 2.28

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费