每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-21 15:30:08
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月21日收盤, 滬指報(bào)3213.84點(diǎn), 漲跌幅上漲0.64%, 滬深兩市總成交額為4613億元。 到目前為止有54只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有久吾高科、海波重科、光迅科技等。 乖離率分別為9.4%、5.75%、5.06%。 赫美集團(tuán)、萊紳通靈、*ST佳電等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.56秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
久吾高科 | 9.98 | 26.18 | 28.64 | 9.4 |
海波重科 | 7.60 | 22.77 | 24.08 | 5.75 |
光迅科技 | 5.10 | 25.1 | 26.37 | 5.06 |
海南橡膠 | 8.74 | 5.93 | 6.22 | 4.89 |
捷捷微電 | 4.85 | 69.33 | 72.57 | 4.67 |
昊志機(jī)電 | 10.01 | 15.91 | 16.59 | 4.27 |
宏發(fā)股份 | 5.20 | 41.52 | 43.13 | 3.88 |
紅太陽 | 4.99 | 20.76 | 21.48 | 3.47 |
景旺電子 | 6.23 | 49.34 | 50.99 | 3.34 |
東方雨虹 | 5.21 | 37.96 | 39.15 | 3.13 |
如通股份 | 5.30 | 21.0 | 21.64 | 3.05 |
高新發(fā)展 | 3.83 | 9.23 | 9.5 | 2.93 |
永東股份 | 4.16 | 20.23 | 20.77 | 2.67 |
博思軟件 | 2.66 | 44.81 | 45.99 | 2.63 |
山河藥輔 | 3.35 | 26.8 | 27.49 | 2.57 |
跨境通 | 3.98 | 19.37 | 19.85 | 2.48 |
波導(dǎo)股份 | 4.19 | 6.31 | 6.46 | 2.38 |
長青股份 | 3.94 | 14.7 | 15.04 | 2.31 |
塔牌集團(tuán) | 2.78 | 12.33 | 12.56 | 1.87 |
深冷股份 | 10.00 | 26.67 | 27.17 | 1.87 |
東旭藍(lán)天 | 2.06 | 13.17 | 13.4 | 1.75 |
三豐智能 | 1.96 | 14.34 | 14.54 | 1.39 |
捷成股份 | 3.20 | 9.55 | 9.68 | 1.36 |
中環(huán)股份 | 4.91 | 10.55 | 10.69 | 1.33 |
科大智能 | 2.73 | 22.65 | 22.95 | 1.32 |
新筑股份 | 4.55 | 7.72 | 7.82 | 1.3 |
山東?;?/td> | 4.13 | 9.22 | 9.33 | 1.19 |
北斗星通 | 1.29 | 29.49 | 29.83 | 1.15 |
福晶科技 | 3.78 | 16.83 | 17.02 | 1.13 |
珠海港 | 1.56 | 10.31 | 10.42 | 1.07 |
江特電機(jī) | 1.22 | 11.53 | 11.65 | 1.04 |
蘭州民百 | 6.54 | 8.39 | 8.47 | 0.95 |
烽火通信 | 7.56 | 27.76 | 28.02 | 0.94 |
銀輪股份 | 2.85 | 9.64 | 9.73 | 0.93 |
旋極信息 | 3.87 | 16.23 | 16.37 | 0.86 |
國投電力 | 1.49 | 7.41 | 7.47 | 0.81 |
華策影視 | 2.35 | 11.25 | 11.34 | 0.8 |
天成自控 | 1.61 | 27.0 | 27.19 | 0.7 |
道森股份 | 9.99 | 18.05 | 18.17 | 0.66 |
浪潮軟件 | 3.02 | 19.0 | 19.1 | 0.53 |
生益科技 | 4.19 | 14.85 | 14.92 | 0.47 |
長江潤發(fā) | 0.87 | 17.39 | 17.47 | 0.46 |
寧滬高速 | 1.47 | 9.64 | 9.68 | 0.41 |
振華科技 | 1.27 | 15.05 | 15.11 | 0.4 |
方大特鋼 | 1.47 | 13.06 | 13.11 | 0.38 |
北京君正 | 4.09 | 29.68 | 29.79 | 0.37 |
歐比特 | 2.06 | 14.32 | 14.37 | 0.35 |
中直股份 | 1.56 | 44.09 | 44.24 | 0.34 |
上海臨港 | 0.55 | 23.86 | 23.93 | 0.29 |
國美通訊 | 1.77 | 12.61 | 12.64 | 0.24 |
佐力藥業(yè) | 0.44 | 6.82 | 6.83 | 0.15 |
*ST佳電 | 3.37 | 7.65 | 7.66 | 0.13 |
萊紳通靈 | 1.48 | 25.37 | 25.39 | 0.08 |
赫美集團(tuán) | 0.79 | 26.7 | 26.71 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP