每日經(jīng)濟新聞 2018-03-09 15:30:11
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3307.17點, 漲跌幅上漲0.57%, A股總成交額為5120億元。 到目前為止今日有157只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有海得控制、泰合健康、宣亞國際等, 分別累計上漲為47.18%、44.96%、41.02%。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.32秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 47.18 |
000790 | 泰合健康 | 10.01 | 44.96 |
300612 | 宣亞國際 | 1.02 | 41.02 |
002137 | 麥達數(shù)字 | 9.96 | 40.59 |
000020 | 深華發(fā)A | 3.19 | 39.27 |
300216 | 千山藥機 | 9.99 | 33.56 |
300650 | 太龍照明 | 5.78 | 33.48 |
300477 | 合縱科技 | 3.26 | 30.0 |
002877 | 智能自控 | 10.00 | 29.96 |
002863 | 今飛凱達 | 2.51 | 25.99 |
002883 | 中設(shè)股份 | 9.99 | 22.05 |
002879 | 長纜科技 | 8.12 | 20.4 |
300598 | 誠邁科技 | 9.48 | 20.19 |
300645 | 正元智慧 | 0.87 | 19.58 |
300666 | 江豐電子 | 2.25 | 19.21 |
603286 | 日盈電子 | 9.98 | 18.95 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 0.37 | 18.57 |
600379 | 寶光股份 | 0.20 | 18.09 |
300653 | 正海生物 | 3.44 | 17.2 |
300476 | 勝宏科技 | 6.08 | 16.73 |
603595 | 東尼電子 | 2.08 | 16.57 |
002680 | 長生生物 | 0.06 | 15.67 |
300466 | 賽摩電氣 | 10.02 | 15.4 |
603819 | 神力股份 | 9.51 | 15.18 |
300430 | 誠益通 | 1.93 | 14.7 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 1.47 | 14.4 |
300579 | 數(shù)字認證 | 5.26 | 14.02 |
300657 | 弘信電子 | 6.12 | 13.98 |
002571 | *ST德力 | 3.14 | 13.82 |
300638 | 廣和通 | 6.47 | 13.78 |
300620 | 光庫科技 | 1.12 | 13.29 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 5.49 | 13.09 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 2.23 | 12.99 |
603677 | 奇精機械 | 1.38 | 12.87 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 3.03 | 12.47 |
300605 | 恒鋒信息 | 5.77 | 12.26 |
603232 | 格爾軟件 | 5.91 | 11.96 |
002886 | 沃特股份 | 2.67 | 11.88 |
603626 | 科森科技 | 2.59 | 11.61 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 1.62 | 11.12 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 7.51 | 10.63 |
300565 | 科信技術(shù) | 3.81 | 10.63 |
002013 | 中航機電 | 0.19 | 10.61 |
300495 | 美尚生態(tài) | 2.17 | 10.58 |
300602 | 飛榮達 | 1.25 | 10.24 |
603776 | 永安行 | 2.74 | 10.18 |
603879 | 永悅科技 | 2.74 | 9.89 |
300639 | 凱普生物 | 1.95 | 9.69 |
600622 | 光大嘉寶 | 2.14 | 9.68 |
300669 | 滬寧股份 | 3.13 | 9.68 |
002821 | 凱萊英 | 1.68 | 9.67 |
603168 | 莎普愛思 | 2.93 | 9.66 |
300535 | 達威股份 | 2.70 | 9.63 |
002860 | 星帥爾 | 2.97 | 9.53 |
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 2.65 | 9.51 |
603580 | 艾艾精工 | 2.43 | 9.4 |
600527 | 江南高纖 | 1.13 | 9.3 |
002890 | 弘宇股份 | 1.50 | 9.24 |
002677 | 浙江美大 | 2.82 | 9.17 |
300690 | 雙一科技 | 2.36 | 9.16 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 0.46 | 9.09 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1.04 | 9.05 |
603181 | 皇馬科技 | 0.75 | 8.78 |
300517 | 海波重科 | 3.21 | 8.73 |
002705 | 新寶股份 | 2.78 | 8.47 |
002105 | 信隆健康 | 0.49 | 8.35 |
603016 | 新宏泰 | 2.41 | 8.3 |
002228 | 合興包裝 | 3.60 | 8.04 |
603208 | 江山歐派 | 3.53 | 7.91 |
002871 | 偉隆股份 | 2.05 | 7.9 |
300483 | 沃施股份 | 2.15 | 7.67 |
300551 | 古鰲科技 | 3.05 | 7.61 |
000996 | 中國中期 | 1.84 | 7.47 |
002830 | 名雕股份 | 1.16 | 7.45 |
002696 | 百洋股份 | 3.70 | 7.44 |
603330 | 上海天洋 | 2.56 | 7.44 |
002779 | 中堅科技 | 0.99 | 7.44 |
002278 | 神開股份 | 1.08 | 7.29 |
601888 | 中國國旅 | 0.03 | 7.27 |
300012 | 華測檢測 | 2.06 | 7.26 |
603633 | 徠木股份 | 2.58 | 7.19 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.58 | 7.17 |
000628 | 高新發(fā)展 | 2.39 | 7.06 |
002875 | 安奈兒 | 1.95 | 6.97 |
603699 | 紐威股份 | 0.50 | 6.93 |
002868 | 綠康生化 | 1.13 | 6.86 |
300375 | 鵬翎股份 | 2.17 | 6.84 |
603226 | 菲林格爾 | 1.67 | 6.7 |
300387 | 富邦股份 | 2.21 | 6.56 |
300427 | 紅相股份 | 1.02 | 6.54 |
002810 | 山東赫達 | 1.41 | 6.53 |
600385 | 山東金泰 | 0.70 | 6.51 |
603679 | 華體科技 | 0.97 | 6.51 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 0.35 | 6.49 |
300683 | 海特生物 | 0.71 | 6.41 |
603985 | 恒潤股份 | 1.64 | 6.34 |
603757 | 大元泵業(yè) | 0.92 | 6.34 |
300610 | 晨化股份 | 2.07 | 6.25 |
603701 | 德宏股份 | 1.63 | 6.19 |
600992 | 貴繩股份 | 1.52 | 6.13 |
600717 | 天津港 | 0.75 | 6.08 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 0.54 | 6.05 |
603037 | 凱眾股份 | 3.36 | 6.02 |
300335 | 迪森股份 | 1.05 | 6.02 |
603630 | 拉芳家化 | 2.83 | 5.92 |
002783 | 凱龍股份 | 2.90 | 5.91 |
603727 | 博邁科 | 1.47 | 5.85 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 0.50 | 5.82 |
600156 | 華升股份 | 3.55 | 5.81 |
600563 | 法拉電子 | 1.80 | 5.74 |
603331 | 百達精工 | 1.88 | 5.74 |
603067 | 振華股份 | 2.21 | 5.74 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 0.13 | 5.68 |
603238 | 諾邦股份 | 2.21 | 5.58 |
002796 | 世嘉科技 | 2.15 | 5.49 |
603018 | 中設(shè)集團 | 0.27 | 5.39 |
002393 | 力生制藥 | 0.84 | 5.38 |
600225 | *ST松江 | 2.28 | 5.31 |
300171 | 東富龍 | 2.86 | 5.27 |
600886 | 國投電力 | 0.14 | 5.12 |
000571 | 新大洲A | 0.60 | 5.11 |
300194 | 福安藥業(yè) | 2.16 | 5.1 |
603022 | 新通聯(lián) | 0.64 | 5.09 |
600650 | 錦江投資 | 0.86 | 4.92 |
600280 | 中央商場 | 0.83 | 4.87 |
002290 | 中科新材 | 1.89 | 4.82 |
002761 | 多喜愛 | 0.66 | 4.64 |
002510 | 天汽模 | 1.64 | 4.63 |
603488 | 展鵬科技 | 0.10 | 4.53 |
002731 | 萃華珠寶 | 2.55 | 4.52 |
600321 | 正源股份 | 0.57 | 4.37 |
300023 | 寶德股份 | 2.49 | 4.35 |
600249 | 兩面針 | 0.35 | 4.34 |
600218 | 全柴動力 | 1.28 | 4.21 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 0.44 | 4.16 |
300039 | 上海凱寶 | 1.06 | 4.15 |
601789 | 寧波建工 | 0.25 | 4.05 |
603638 | 艾迪精密 | 0.55 | 3.88 |
002763 | 匯潔股份 | 2.11 | 3.86 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 0.05 | 3.84 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1.38 | 3.77 |
600578 | 京能電力 | 0.28 | 3.77 |
603225 | 新鳳鳴 | 0.64 | 3.75 |
603968 | 醋化股份 | 0.81 | 3.72 |
601968 | 寶鋼包裝 | 0.85 | 3.65 |
000656 | 金科股份 | 1.15 | 3.48 |
000791 | 甘肅電投 | 0.14 | 3.45 |
603689 | 皖天然氣 | 0.24 | 3.4 |
600406 | 國電南瑞 | 1.57 | 2.97 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.16 | 2.87 |
600059 | 古越龍山 | 0.35 | 2.83 |
002166 | 萊茵生物 | 0.56 | 2.75 |
600681 | 百川能源 | 0.08 | 2.75 |
000926 | 福星股份 | 0.09 | 2.74 |
600628 | 新世界 | 0.31 | 2.53 |
600719 | 大連熱電 | 0.94 | 2.46 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 0.63 | 1.96 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP