每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-02 17:14:04
03月02日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3254.53點(diǎn), 下跌 19.23點(diǎn), 跌幅 0.59% ,成交額1786億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10856.25點(diǎn), 下跌 86.88點(diǎn), 跌幅 0.79% ,成交額2382億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1772.01點(diǎn), 下跌 17.84點(diǎn), 跌幅 1.00% ,成交額799億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,03月02日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股23只, 凈賣出的個(gè)股16只。其中,共 13只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是精達(dá)股份;特 力A;沈陽機(jī)床; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為兆易創(chuàng)新;奧飛數(shù)據(jù);萬豐奧威;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜78次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅1.84%,上漲概率64.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-0.38%,下跌概率40.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜201次, 其中買入117次,次一交易日平均漲幅-1.9%,上漲概率38.0%; 賣出84次,次一交易日平均跌幅-0.71%,下跌概率24.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率50.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅4.37%,下跌概率33.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜46次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅0.53%,上漲概率44.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅1.35%,下跌概率25.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):217.0秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
600577 | 精達(dá)股份 | 6655.6 | |
000025 | 特 力A | 5522.26 | |
000410 | 沈陽機(jī)床 | 5160.47 | |
002927 | 泰永長征 | 3694.26 | |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 3503.92 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1333.79萬元 |
300616 | 尚品宅配 | 3008.41 | |
600728 | 佳都科技 | 2954.49 | |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 1743.48 | |
300741 | 華寶股份 | 1708.35 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出52.51萬元 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 1655.73 | |
002184 | 海得控制 | 1613.11 | |
000987 | 越秀金控 | 1433.65 | 買四|中投證券無錫清揚(yáng)路買入226.75萬元 |
002769 | 普路通 | 1210.77 | |
300644 | 南京聚隆 | 952.69 | 買二|華泰廈門廈禾路買入660.62萬元 |
603000 | 人民網(wǎng) | 922.59 | |
000936 | 華西股份 | 901.1 | |
002208 | 合肥城建 | 732.47 | 買二|華泰廈門廈禾路買入380.28萬元 |
002698 | 博實(shí)股份 | 710.93 | 買三|中信上海溧陽路買入836.01萬元 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 370.13 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入2.32萬元 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 338.19 | |
000023 | 深天地A | 211.67 | |
603059 | N倍加潔 | 159.94 | |
002928 | N華夏 | 157.84 | |
002915 | 中欣氟材 | -115.71 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出62.87萬元 |
300462 | 華銘智能 | -156.36 | |
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | -212.41 | |
603421 | 鼎信通訊 | -218.36 | |
300624 | 萬興科技 | -338.4 | |
300585 | 奧聯(lián)電子 | -392.04 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入390.39萬元 |
002694 | 顧地科技 | -690.88 | |
002907 | 華森制藥 | -1022.35 | |
603083 | 劍橋科技 | -1263.96 | 買五|華泰廈門廈禾路買入968.54萬元 |
603080 | 新疆火炬 | -1397.84 | |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | -1656.26 | 賣四|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出463.07萬元 |
002911 | 佛燃股份 | -1710.56 | |
300143 | 星普醫(yī)科 | -2151.43 | |
002085 | 萬豐奧威 | -2480.26 | |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | -2860.34 | |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -35196.42 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP