每日經濟新聞 2018-02-02 17:14:48
02月02日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3462.08點, 上漲 15.10點, 漲幅 0.44% ,成交額2363億元; 深證成指收報10925.16點, 上漲 60.82點, 漲幅 0.56% ,成交額2266億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1702.43點, 上漲 5.04點, 漲幅 0.30% ,成交額597億元;
盤后數據顯示,02月02日 龍虎榜中資金凈買入的個股24只, 凈賣出的個股33只。其中,共 19只個股出現了機構的身影,有6只股票呈現機構凈買入, 7只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是鞍鋼股份;藍色光標;赤天化; 此外,資金凈賣出居前個股分別為金一文化;爾康制藥;海能達;
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜25次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅1.26%,上漲概率53.0%; 賣出3次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率6.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜179次, 其中買入101次,次一交易日平均漲幅-0.24%,上漲概率50.0%; 賣出78次,次一交易日平均跌幅-0.11%,下跌概率29.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜39次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅-1.1%,上漲概率31.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率15.0%
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現身龍虎榜34次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅1.9%,上漲概率61.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜82次, 其中買入46次,次一交易日平均漲幅1.24%,上漲概率57.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-1.08%,下跌概率32.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜21次, 其中買入11次,次一交易日平均漲幅-2.63%,上漲概率33.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率33.0%
本文由每經小強耗時:227.53秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
000898 | 鞍鋼股份 | 38346.03 | 買二|國泰君安上海福山路買入7498.56萬元 |
300058 | 藍色光標 | 6851.65 | |
600227 | 赤天化 | 6349.7 | |
000672 | 上峰水泥 | 5194.81 | |
300612 | 宣亞國際 | 4540.42 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出104.44萬元 |
600740 | 山西焦化 | 4342.8 | 買一|中信上海溧陽路買入5198.15萬元 |
002128 | 露天煤業(yè) | 3400.52 | |
002625 | 光啟技術 | 3253.43 | |
002258 | 利爾化學 | 3100.4 | |
300738 | 奧飛數據 | 2965.82 | |
000525 | 紅 太 陽 | 2854.43 | |
002923 | 潤都股份 | 2498.57 | |
002619 | 艾格拉斯 | 1995.19 | |
000789 | 萬年青 | 1807.97 | |
600583 | 海油工程 | 1541.24 | |
300487 | 藍曉科技 | 1361.15 | 賣五|國泰君安上海福山路賣出588.44萬元 |
000040 | 東旭藍天 | 1356.75 | |
300364 | 中文在線 | 1195.4 | 買一|光大佛山季華六路買入2675.99萬元 |
002220 | 天寶食品 | 1047.35 | |
600297 | 廣匯汽車 | 965.66 | |
603117 | 萬林股份 | 910.49 | |
000586 | 匯源通信 | 179.34 | |
300712 | 永福股份 | 43.9 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出142.18萬元 |
603516 | N淳中 | 16.55 | |
002908 | 德生科技 | -26.86 | 買三|中信上海溧陽路買入177.98萬元 |
002847 | 鹽津鋪子 | -46.5 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入132.99萬元 |
300727 | 潤禾材料 | -267.74 | |
002915 | 中欣氟材 | -322.69 | |
002922 | 伊戈爾 | -364.88 | |
603699 | 紐威股份 | -667.26 | |
300624 | 萬興科技 | -700.36 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入61.99萬元 |
300370 | 安控科技 | -708.73 | 買三|中信上海溧陽路買入481.71萬元 |
300277 | 海聯訊 | -747.06 | |
000893 | 東凌國際 | -762.24 | |
000663 | 永安林業(yè) | -1126.27 | |
300697 | 電工合金 | -1239.68 | |
002895 | 川恒股份 | -1254.35 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出242.87萬元 |
601086 | 國芳集團 | -1395.65 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入523.96萬元 |
000732 | 泰禾集團 | -1447.94 | 賣一|中信上海溧陽路賣出5311.84萬元 |
603655 | 朗博科技 | -1791.45 | 買一|華泰廈門廈禾路買入792.89萬元 |
603998 | 方盛制藥 | -1813.22 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出574.73萬元 |
000878 | 云南銅業(yè) | -1845.09 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出1799.4萬元 |
603895 | 天永智能 | -1914.37 | |
000681 | 視覺中國 | -1950.85 | |
002893 | 華通熱力 | -2057.22 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入265.33萬元 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | -2151.12 | |
600260 | 凱樂科技 | -2328.26 | |
300325 | 德威新材 | -2349.28 | |
002170 | 芭田股份 | -2820.68 | |
300684 | 中石科技 | -3697.19 | |
002863 | 今飛凱達 | -4231.55 | |
002711 | 歐浦智網 | -5109.26 | |
603676 | 衛(wèi)信康 | -6024.76 | |
000504 | 南華生物 | -8007.36 | |
002583 | 海能達 | -20499.36 | |
300267 | 爾康制藥 | -29650.41 | |
002721 | 金一文化 | -30512.89 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP