每日經(jīng)濟新聞 2018-01-08 15:30:13
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 30只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.56秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 12.82 |
600519 | 貴州茅臺 | 752.13 |
002714 | 牧原股份 | 59.21 |
002110 | 三鋼閩光 | 24.64 |
601088 | 中國神華 | 25.08 |
000830 | 魯西化工 | 18.68 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 288.96 |
002304 | 洋河股份 | 126.32 |
300015 | 愛爾眼科 | 33.63 |
601888 | 中國國旅 | 46.47 |
002856 | 美芝股份 | 47.68 |
002493 | 榮盛石化 | 16.21 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 26.66 |
601636 | 旗濱集團 | 7.54 |
601233 | 桐昆股份 | 28.23 |
600345 | 長江通信 | 31.84 |
600346 | 恒力股份 | 14.66 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 57.19 |
600176 | 中國巨石 | 18.17 |
002258 | 利爾化學(xué) | 18.1 |
603180 | 金牌廚柜 | 144.1 |
601155 | 新城控股 | 31.55 |
000002 | 萬科A | 35.99 |
600585 | 海螺水泥 | 33.97 |
601100 | 恒立液壓 | 33.81 |
600460 | 士蘭微 | 17.03 |
000789 | 萬年青 | 14.28 |
002883 | 中設(shè)股份 | 63.35 |
600887 | 伊利股份 | 33.56 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 15.62 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP