每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月02日 76只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-02 15:10:14

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3043.94點(diǎn), 漲跌幅下跌0.03%, A股總成交額為5387億元。 到目前為止今日有76只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有聯(lián)泰環(huán)保、ST康美、*ST猛獅等, 分別累計(jì)上漲為41.64%、25.12%、24.91%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.69秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

07月02日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
603797 聯(lián)泰環(huán)保 9.99 41.64
600518 ST康美 4.95 25.12
002684 *ST猛獅 4.87 24.91
002450 *ST康得 5.01 23.12
002356 *ST赫美 4.84 23.0
600150 中國船舶 7.87 21.71
002359 *ST北訊 5.14 20.82
603996 ST中新 4.98 20.49
603127 昭衍新藥 0.86 18.67
300630 普利制藥 5.73 17.59
300220 金運(yùn)激光 0.48 17.48
002234 民和股份 0.52 17.05
002210 *ST飛馬 5.17 16.99
300601 康泰生物 5.52 16.78
300158 振東制藥 1.69 16.72
000971 *ST高升 3.45 15.92
000918 嘉凱城 1.16 15.61
002648 衛(wèi)星石化 2.59 14.53
002711 *ST歐浦 4.88 14.41
002705 新寶股份 0.77 13.55
002412 漢森制藥 3.05 13.19
601799 星宇股份 0.72 12.42
002718 友邦吊頂 0.24 12.19
000703 恒逸石化 3.13 12.07
002766 *ST索菱 4.91 12.03
600634 *ST富控 1.72 11.83
300572 安車檢測 6.59 11.3
002124 天邦股份 6.62 11.02
002468 申通快遞 1.54 10.78
600990 四創(chuàng)電子 4.50 10.66
603369 今世緣 3.07 10.64
002397 夢(mèng)潔股份 1.94 10.34
600429 三元股份 0.63 10.18
002078 太陽紙業(yè) 1.26 10.06
000921 海信家電 0.37 9.99
300003 樂普醫(yī)療 0.58 9.91
000401 冀東水泥 1.67 9.85
603508 思維列控 0.11 9.62
002007 華蘭生物 1.33 9.2
603919 金徽酒 1.76 9.03
600660 福耀玻璃 2.52 8.8
000877 天山股份 0.51 8.61
300690 雙一科技 2.18 8.5
000513 麗珠集團(tuán) 0.14 8.42
002776 柏堡龍 0.12 8.27
603589 口子窖 0.50 8.05
002727 一心堂 0.10 7.89
002568 百潤股份 0.76 7.73
603883 老百姓 1.48 7.68
601888 中國國旅 1.09 7.66
002372 偉星新材 2.15 7.5
601238 廣汽集團(tuán) 3.63 6.97
603886 元祖股份 2.64 6.77
300558 貝達(dá)藥業(yè) 1.35 6.73
000001 平安銀行 1.79 6.53
000333 美的集團(tuán) 1.33 6.44
002594 比亞迪 2.45 6.44
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 2.30 6.13
600887 伊利股份 0.61 6.11
600585 海螺水泥 1.50 5.94
600597 光明乳業(yè) 0.27 5.87
002664 長鷹信質(zhì) 2.19 5.66
002508 老板電器 0.39 5.46
603505 金石資源 0.05 5.46
300122 智飛生物 0.09 5.0
002825 納爾股份 1.82 4.67
000402 金融街 0.13 4.41
300452 山河藥輔 0.43 4.32
600802 福建水泥 0.48 4.02
603730 岱美股份 0.98 3.98
601798 ST藍(lán)科 1.31 3.82
600449 寧夏建材 0.93 3.78
002293 羅萊生活 0.80 3.12
601939 建設(shè)銀行 0.27 1.89
601169 北京銀行 0.17 1.7
601088 中國神華 1.08 1.53

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费