每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-19 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3270.80點, 漲跌幅上漲0.63%, A股總成交額為7204億元。 到目前為止今日有55只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有春興精工、興齊眼藥、紅陽能源等, 分別累計上漲為50.14%、50.03%、50.01%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強耗時:1.99秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
002547 | 春興精工 | 10.04 | 50.14 |
300573 | 興齊眼藥 | 10.00 | 50.03 |
600758 | 紅陽能源 | 9.97 | 50.01 |
601777 | 力帆股份 | 9.95 | 49.92 |
600218 | 全柴動力 | 10.00 | 40.69 |
002783 | 凱龍股份 | 0.33 | 40.29 |
600775 | 南京熊貓 | 0.85 | 37.6 |
002796 | 世嘉科技 | 3.20 | 33.35 |
300176 | 派生科技 | 6.35 | 32.51 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 10.01 | 30.56 |
300198 | 納川股份 | 7.10 | 30.47 |
600792 | 云煤能源 | 2.24 | 27.1 |
002418 | 康盛股份 | 10.08 | 25.76 |
000995 | *ST皇臺 | 5.06 | 25.09 |
600078 | 澄星股份 | 9.98 | 23.24 |
002665 | 首航節(jié)能 | 10.00 | 21.35 |
300134 | 大富科技 | 9.97 | 19.55 |
000063 | 中興通訊 | 7.04 | 19.44 |
000700 | 模塑科技 | 8.35 | 19.2 |
300345 | 紅宇新材 | 2.34 | 17.66 |
000070 | 特發(fā)信息 | 1.14 | 17.23 |
603615 | 茶花股份 | 1.53 | 16.7 |
002089 | 新海宜 | 1.34 | 16.0 |
600438 | 通威股份 | 2.10 | 15.43 |
000610 | 西安旅游 | 1.48 | 14.36 |
603738 | 泰晶科技 | 3.45 | 13.44 |
000878 | 云南銅業(yè) | 0.67 | 12.9 |
002759 | 天際股份 | 2.25 | 12.46 |
601336 | 新華保險 | 2.42 | 12.13 |
600712 | 南寧百貨 | 2.05 | 10.91 |
603032 | 德新交運 | 4.67 | 10.23 |
601888 | 中國國旅 | 0.52 | 9.78 |
601101 | 昊華能源 | 4.55 | 9.68 |
600355 | 精倫電子 | 4.02 | 9.67 |
002297 | 博云新材 | 2.85 | 9.67 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1.67 | 9.63 |
002757 | 南興裝備 | 3.21 | 9.52 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 0.48 | 9.48 |
600416 | 湘電股份 | 3.51 | 9.3 |
600009 | 上海機(jī)場 | 3.87 | 9.22 |
002214 | 大立科技 | 3.25 | 8.59 |
000524 | 嶺南控股 | 2.93 | 7.48 |
300242 | 佳云科技 | 1.16 | 7.41 |
600395 | 盤江股份 | 3.46 | 7.36 |
000333 | 美的集團(tuán) | 3.11 | 7.22 |
600101 | 明星電力 | 0.62 | 6.84 |
002591 | 恒大高新 | 1.18 | 6.56 |
600997 | 開灤股份 | 2.24 | 6.44 |
000403 | 振興生化 | 0.10 | 5.71 |
300658 | 延江股份 | 0.51 | 5.04 |
300495 | 美尚生態(tài) | 1.56 | 4.83 |
300649 | 杭州園林 | 1.47 | 4.57 |
002543 | 萬和電氣 | 0.85 | 3.87 |
300382 | 斯萊克 | 0.25 | 2.89 |
002403 | 愛仕達(dá) | 0.10 | 2.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP