每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-16 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月16日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3213.06點(diǎn), 漲跌幅上漲1.11%, 滬深兩市總成交額為4234.0億元。 到目前為止有52只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金利華電、大通燃?xì)?、洲際油氣等。 乖離率分別為9.68%、4.84%、4.79%。 法拉電子、全聚德、金龍汽車(chē)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.48秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
金利華電 | 10.02 | 13.01 | 14.27 | 9.68 |
大通燃?xì)?/td> | 5.57 | 7.23 | 7.58 | 4.84 |
洲際油氣 | 10.06 | 3.76 | 3.94 | 4.79 |
中通國(guó)脈 | 7.36 | 24.79 | 25.95 | 4.68 |
龍?bào)纯萍?/td> | 6.41 | 10.53 | 10.96 | 4.08 |
萬(wàn)馬科技 | 9.99 | 19.4 | 20.03 | 3.25 |
欣天科技 | 5.81 | 20.13 | 20.76 | 3.13 |
同仁堂 | 3.8 | 31.91 | 32.82 | 2.85 |
凱樂(lè)科技 | 2.91 | 22.72 | 23.32 | 2.64 |
中際旭創(chuàng) | 3.43 | 52.59 | 53.94 | 2.57 |
云南鍺業(yè) | 5.41 | 7.43 | 7.6 | 2.29 |
南大光電 | 3.2 | 13.57 | 13.86 | 2.14 |
沃特股份 | 2.82 | 22.15 | 22.61 | 2.08 |
科信技術(shù) | 5.62 | 15.47 | 15.79 | 2.07 |
遠(yuǎn)望谷 | 2.74 | 7.35 | 7.5 | 2.04 |
潤(rùn)欣科技 | 2.36 | 11.07 | 11.29 | 1.99 |
青島中程 | 4.02 | 7.88 | 8.03 | 1.9 |
焦作萬(wàn)方 | 2.25 | 4.9 | 4.99 | 1.84 |
杭州銀行 | 2.76 | 8.79 | 8.95 | 1.82 |
中馬傳動(dòng) | 2.45 | 8.62 | 8.77 | 1.74 |
紫金礦業(yè) | 2.56 | 3.55 | 3.61 | 1.69 |
跨境通 | 2.65 | 13.78 | 13.97 | 1.38 |
信維通信 | 4.65 | 29.32 | 29.72 | 1.36 |
新奧股份 | 1.78 | 11.87 | 12.03 | 1.35 |
艾比森 | 1.41 | 16.98 | 17.21 | 1.35 |
兔寶寶 | 1.71 | 7.03 | 7.12 | 1.28 |
朗瑪信息 | 2.02 | 15.97 | 16.16 | 1.19 |
信息發(fā)展 | 1.51 | 26.62 | 26.89 | 1.01 |
永利股份 | 1.3 | 6.18 | 6.24 | 0.97 |
朗姿股份 | 1.25 | 10.44 | 10.54 | 0.96 |
上海凱寶 | 1.16 | 5.19 | 5.24 | 0.96 |
上海銀行 | 3.22 | 12.69 | 12.81 | 0.95 |
*ST富控 | 4.92 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
京泉華 | 2.76 | 24.01 | 24.22 | 0.87 |
國(guó)美通訊 | 1.16 | 9.55 | 9.63 | 0.84 |
寶塔實(shí)業(yè) | 1.9 | 3.72 | 3.75 | 0.81 |
誠(chéng)益通 | 4.31 | 10.82 | 10.9 | 0.74 |
豫金剛石 | 1.25 | 5.61 | 5.65 | 0.71 |
盛和資源 | 2.23 | 11.39 | 11.47 | 0.7 |
曠達(dá)科技 | 1.43 | 3.53 | 3.55 | 0.57 |
廈工股份 | 3.11 | 3.63 | 3.65 | 0.55 |
安陽(yáng)鋼鐵 | 2.19 | 3.72 | 3.74 | 0.54 |
四通新材 | 1.79 | 12.47 | 12.52 | 0.4 |
花王股份 | 0.88 | 10.25 | 10.29 | 0.39 |
蘇州科達(dá) | 0.98 | 23.54 | 23.63 | 0.38 |
興發(fā)集團(tuán) | 1.24 | 12.2 | 12.24 | 0.33 |
飛凱材料 | 1.24 | 18.74 | 18.8 | 0.32 |
粵泰股份 | 1.18 | 3.43 | 3.44 | 0.29 |
天海防務(wù) | 2.21 | 4.15 | 4.16 | 0.24 |
金龍汽車(chē) | 1.57 | 10.32 | 10.34 | 0.19 |
全聚德 | 0.53 | 13.28 | 13.3 | 0.15 |
法拉電子 | 0.76 | 45.32 | 45.36 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP