每日經濟新聞 2019-04-03 09:30:08
根據04月03日上市公司公告, 共有8只個股將于今日停牌。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預計復牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
300604 | 長川科技 | 2019-04-03 09:30 | 連續(xù)停牌 | 刊登重要公告 | ||
300466 | 賽摩電氣 | 2019-04-03 09:30 | 連續(xù)停牌 | 刊登重要公告 | ||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2019-04-03 09:30 | 連續(xù)停牌 | 刊登重要公告 | ||
000909 | 數源科技 | 2019-04-03 09:30 | 2019-04-10 15:00 | 2019-04-11 | 連續(xù)停牌 | 擬籌劃重大資產重組 |
603766 | 隆鑫通用 | 2019-04-03 09:30 | 2019-04-03 15:00 | 2019-04-04 | 停牌一天 | 重要事項未公告 |
600615 | 豐華股份 | 2019-04-03 09:30 | 2019-04-03 15:00 | 2019-04-04 | 停牌一天 | 重要事項未公告 |
600750 | 江中藥業(yè) | 2019-04-03 09:30 | 2019-04-03 15:00 | 2019-04-04 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 2019-04-03 09:30 | 2019-04-03 15:00 | 2019-04-04 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP