每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

01月14日 盤(pán)中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-14 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月14日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2539.59點(diǎn), 漲跌幅下跌0.56%, 滬深兩市總成交額為1806.65億元。 到目前為止有38只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金洲慈航、中孚實(shí)業(yè)、南方軸承等。 乖離率分別為7.72%、7.23%、7.08% 保隆科技、道恩股份、賽摩電氣等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月14日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
金洲慈航 10.04 2.85 3.07 7.72
中孚實(shí)業(yè) 10.04 2.35 2.52 7.23
南方軸承 8.92 5.93 6.35 7.08
神州長(zhǎng)城 9.92 2.64 2.77 4.92
廣信材料 5.55 10.54 11.03 4.65
方大特鋼 3.42 10.96 11.18 2.01
龍?jiān)醇夹g(shù) 2.98 4.07 4.15 1.97
中通客車(chē) 4.81 5.35 5.45 1.87
如通股份 10.04 12.61 12.82 1.67
華中數(shù)控 3.36 10.9 11.08 1.65
常青股份 5.67 12.15 12.3 1.23
攀鋼釩鈦 8.41 3.31 3.35 1.21
萬(wàn)豐奧威 1.31 7.63 7.72 1.18
廣東榕泰 1.4 4.3 4.35 1.16
新疆浩源 3.31 10.49 10.61 1.14
江蘇吳中 1.54 6.53 6.6 1.07
開(kāi)灤股份 3.63 5.93 5.99 1.01
巨輪智能 1.47 2.05 2.07 0.98
香雪制藥 5.05 6.81 6.87 0.88
遠(yuǎn)東傳動(dòng) 1.25 5.65 5.69 0.71
中泰股份 3.3 9.95 10.02 0.7
中國(guó)中期 3.99 9.32 9.38 0.64
新寧物流 2.06 9.87 9.93 0.61
新五豐 4.37 3.8 3.82 0.53
上海三毛 0.62 9.71 9.76 0.51
豫園股份 0.68 7.38 7.41 0.41
天康生物 4.8 5.0 5.02 0.4
云內(nèi)動(dòng)力 1.17 2.58 2.59 0.39
美亞光電 0.52 21.23 21.3 0.33
安徽合力 1.09 9.28 9.31 0.32
粵宏遠(yuǎn)A 1.26 3.21 3.22 0.31
龍凈環(huán)保 0.78 10.32 10.35 0.29
拓邦股份 0.69 4.39 4.4 0.23
亞太股份 0.4 4.95 4.96 0.2
福瑞股份 2.03 10.03 10.05 0.2
賽摩電氣 10.07 6.33 6.34 0.16
道恩股份 0.62 17.87 17.88 0.06
保隆科技 0.15 20.7 20.71 0.05

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费