每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月04日 34只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2019-01-04 15:10:11

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2514.87點, 漲跌幅上漲2.05%, A股總成交額為3223億元。 到目前為止今日有34只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有風范股份、興業(yè)礦業(yè)、欣天科技等, 分別累計上漲為50.16%、30.59%、27.0%。

本文由每經(jīng)小強耗時:1.57秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

01月04日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
601700 風范股份 9.96 50.16
000426 興業(yè)礦業(yè) 9.98 30.59
300615 欣天科技 2.23 27.0
300619 金銀河 3.42 17.22
002670 國盛金控 9.00 16.19
002733 雄韜股份 0.82 13.2
000686 東北證券 8.23 13.05
002230 科大訊飛 6.64 12.72
601688 華泰證券 6.82 12.14
603179 新泉股份 4.44 11.4
002085 萬豐奧威 0.26 10.98
002151 北斗星通 0.90 10.35
603823 百合花 1.55 9.92
000590 啟迪古漢 2.04 9.52
603665 康隆達 2.22 9.41
002111 威海廣泰 3.15 8.33
300400 勁拓股份 0.72 7.77
601919 中遠???/td> 2.14 7.57
000529 廣弘控股 1.50 7.3
300041 回天新材 1.93 7.0
000100 TCL集團 1.58 6.9
000150 宜華健康 1.88 6.52
600764 中國海防 2.29 5.96
002309 中利集團 2.48 5.61
600967 內(nèi)蒙一機 0.64 5.5
600415 小商品城 1.69 5.42
601727 上海電氣 2.00 4.23
600150 *ST船舶 1.13 3.98
603828 柯利達 0.65 3.97
603303 得邦照明 2.26 3.94
002319 樂通股份 0.45 3.11
002765 藍黛傳動 0.32 3.09
600892 大晟文化 0.35 2.71
002221 東華能源 0.37 1.49

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费