每日經(jīng)濟新聞 2018-10-24 17:13:13
10月24日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2603.29點, 上漲 8.47點, 漲幅 0.33% ,成交額1421億元; 深證成指收報7545.11點, 下跌 29.87點, 跌幅 0.39% ,成交額1551億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1284.10點, 下跌 7.95點, 跌幅 0.62% ,成交額498億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,10月24日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股24只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是太平洋;國海證券;金力永磁; 此外,資金凈賣出居前個股分別為伊利股份;長春高新;喜臨門;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜18次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅3.25%,上漲概率70.0%; 賣出8次,次一交易日平均跌幅-2.02%,下跌概率20.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜71次, 其中買入41次,次一交易日平均漲幅1.44%,上漲概率62.0%; 賣出30次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率17.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜108次, 其中買入74次,次一交易日平均漲幅-0.09%,上漲概率52.0%; 賣出34次,次一交易日平均跌幅-3.51%,下跌概率15.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜97次, 其中買入56次,次一交易日平均漲幅-2.54%,上漲概率29.0%; 賣出41次,次一交易日平均跌幅2.43%,下跌概率29.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:127.89秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
601099 | 太平洋 | 11066.8 | |
000750 | 國海證券 | 7231.76 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入3565.95萬元 |
300748 | 金力永磁 | 3660.11 | |
000151 | 中成股份 | 1937.52 | 買二|華泰廈門廈禾路買入763.71萬元 |
002856 | 美芝股份 | 1897.4 | 買四|中投證券無錫清揚路買入434.45萬元 |
600695 | 綠庭投資 | 1429.73 | |
002112 | 三變科技 | 1396.49 | |
000752 | 西藏發(fā)展 | 1355.92 | |
002865 | 鈞達股份 | 1228.51 | |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 1181.03 | |
600462 | 九有股份 | 822.25 | |
600768 | 寧波富邦 | 689.09 | |
000622 | 恒立實業(yè) | 574.58 | |
002937 | 興瑞科技 | 510.56 | |
300281 | 金明精機 | 467.1 | |
300392 | 騰信股份 | 249.74 | |
002816 | 和科達 | 244.36 | |
002931 | 鋒龍股份 | 209.23 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1206.53萬元 |
603790 | 雅運股份 | 194.13 | |
600599 | 熊貓金控 | -88.4 | |
300508 | 維宏股份 | -103.55 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出729.78萬元 |
002857 | 三暉電氣 | -193.67 | |
601066 | 中信建投 | -253.9 | |
002309 | 中利集團 | -309.45 | |
002072 | 凱瑞德 | -319.71 | |
300694 | 蠡湖股份 | -483.61 | |
300670 | 大燁智能 | -749.84 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出568.2萬元 |
002650 | 加加食品 | -764.13 | |
002178 | 延華智能 | -894.43 | |
300104 | 樂視網(wǎng) | -916.73 | |
002451 | 摩恩電氣 | -920.25 | |
000153 | 豐原藥業(yè) | -1040.92 | |
300736 | 百邦科技 | -1474.44 | |
002569 | 步森股份 | -1737.7 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | -2232.83 | |
300538 | 同益股份 | -2427.22 | |
300668 | 杰恩設計 | -2685.46 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入136.27萬元 |
000007 | 全新好 | -4454.94 | 買二|華泰廈門廈禾路買入730.65萬元 |
601990 | 南京證券 | -5135.29 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1158.23萬元 |
000711 | 京藍科技 | -6343.56 | |
603008 | 喜臨門 | -11429.13 | |
000661 | 長春高新 | -13405.13 | |
600887 | 伊利股份 | -47000.76 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP