每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

10月19日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-10-19 17:57:07

10月19日 共有46只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.17億股, 累計成交額9.42億元。 其中29只個股交易額超千萬元, 宋城演藝交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額10749.47 萬元; 其次是民生銀行, 大宗交易共1筆, 成交額5450.0萬元。 另外,共7只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出3只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有南華生物、麗鵬股份、天賜材料, 溢價率分別為10.65%、3.56%、1.28%; 折價率較大的個股有神州高鐵、科達股份、基蛋生物, 折價率分別為-17.86%、-15.66%、-14.51%。)

本文由每經小強耗時:0.25秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

10月19日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
300144 宋城演藝 2 525.13 10749.47
600016 民生銀行 1 1000.0 5450.0
603158 騰龍股份 1 300.0 4524.0
300068 南都電源 1 370.0 4454.8
601318 中國平安 2 75.6 4443.22
600201 生物股份 1 280.0 4264.4
300142 沃森生物 2 278.74 4000.0
603387 基蛋生物 6 124.3 3865.74
000504 南華生物 1 247.0 3490.11
600986 科達股份 1 980.3 3431.06
002034 旺能環(huán)境 1 390.0 3256.5
300271 華宇軟件 2 266.32 3129.28
600393 粵泰股份 3 1702.0 3080.62
600346 恒力股份 1 217.7 2999.91
603881 數(shù)據(jù)港 1 120.0 2798.4
300285 國瓷材料 1 200.0 2764.0
002640 跨境通 1 239.0 2248.99
000710 貝瑞基因 1 70.0 2202.2
600787 中儲股份 1 448.25 2129.19
601878 浙商證券 2 350.0 1813.0
300024 機器人 1 133.57 1792.48
002374 麗鵬股份 1 527.41 1687.72
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 1 511.73 1663.12
000150 宜華健康 1 100.0 1339.0
600055 萬東醫(yī)療 1 200.0 1200.0
300703 創(chuàng)源文化 2 92.5 1165.5
300498 溫氏股份 2 53.0 1125.72
000725 京東方A 2 400.0 1088.0
002036 聯(lián)創(chuàng)電子 1 127.86 1029.31
600751 海航科技 1 350.0 997.5
002709 天賜材料 1 42.0 798.0
000008 神州高鐵 1 210.5 677.81
000609 中迪投資 1 152.05 554.99
000560 我愛我家 2 94.98 505.29
002842 翔鷺鎢業(yè) 1 34.0 454.92
002240 威華股份 1 45.0 378.0
300671 富滿電子 1 20.0 370.0
600107 美爾雅 1 81.62 337.09
603367 辰欣藥業(yè) 1 22.0 319.0
000502 綠景控股 1 48.93 315.6
002671 龍泉股份 1 86.63 303.19
300243 瑞豐高材 1 30.0 239.1
002254 泰和新材 1 22.0 227.92
603018 中設集團 1 15.82 201.55
300215 電科院 1 30.0 146.1
601636 旗濱集團 1 40.03 144.51

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费