每日經濟新聞 2018-09-18 18:25:16
09月18日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2699.95點, 上漲 48.16點, 漲幅 1.82% ,成交額1130億元; 深證成指收報8133.22點, 上漲 133.87點, 漲幅 1.67% ,成交額1406億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1377.30點, 上漲 27.53點, 漲幅 2.04% ,成交額426億元;
盤后數據顯示,09月18日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股20只。其中,共 11只個股出現了機構的身影,有4只股票呈現機構凈買入, 6只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中鋁國際;西部創(chuàng)業(yè);柳鋼股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為升達林業(yè);韋爾股份;雙星新材;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜120次, 其中買入76次,次一交易日平均漲幅-0.07%,上漲概率54.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-2.03%,下跌概率22.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜32次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-1.73%,上漲概率27.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅1.82%,下跌概率27.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜113次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅-2.23%,上漲概率26.0%; 賣出51次,次一交易日平均跌幅-2.05%,下跌概率26.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜10次, 其中買入4次,次一交易日平均漲幅-1.2%,上漲概率67.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-0.03%,下跌概率33.0%
本文由每經小強耗時:141.16秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
601068 | 中鋁國際 | 3857.66 | |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 3621.99 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1989.0萬元 |
601003 | 柳鋼股份 | 2612.47 | |
002796 | 世嘉科技 | 2549.85 | |
002692 | ??倒煞?/td> | 2504.02 | 買五|國泰君安上海福山路買入496.56萬元 |
300411 | 金盾股份 | 2426.11 | |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 1955.02 | |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 1789.32 | |
300265 | 通光線纜 | 1533.29 | |
000498 | 山東路橋 | 1139.34 | |
603297 | 永新光學 | 1068.74 | |
300103 | 達剛路機 | 855.87 | |
000971 | 高升控股 | 854.8 | |
002938 | N鵬鼎 | 828.88 | |
300023 | 寶德股份 | 637.09 | |
002307 | 北新路橋 | 548.61 | |
603011 | 合鍛智能 | 528.56 | |
300284 | 蘇交科 | 267.56 | |
300491 | 通合科技 | 254.62 | |
600678 | 四川金頂 | -53.56 | |
600217 | 中再資環(huán) | -221.84 | 賣三|浙商證券紹興解放北路賣出27.6萬元 |
002723 | 金萊特 | -274.58 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入14.31萬元 |
002098 | 潯興股份 | -300.22 | |
600152 | 維科技術 | -397.83 | 買一|中投證券無錫清揚路買入783.05萬元 |
603032 | 德新交運 | -423.62 | |
002628 | 成都路橋 | -603.23 | |
002933 | 新興裝備 | -658.68 | |
300670 | 大燁智能 | -888.43 | |
002477 | 雛鷹農牧 | -1081.6 | |
002664 | 長鷹信質 | -1093.55 | 買五|中信上海溧陽路買入50.4萬元 |
002848 | 高斯貝爾 | -1222.35 | |
601606 | 長城軍工 | -1387.41 | |
002935 | 天奧電子 | -1627.5 | 買三|中信上海溧陽路買入296.82萬元 |
000659 | 珠海中富 | -1799.94 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -2012.45 | |
002072 | 凱瑞德 | -2070.0 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入114.17萬元 |
002585 | 雙星新材 | -2934.48 | |
603501 | 韋爾股份 | -5648.62 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出3903.93萬元 |
002259 | 升達林業(yè) | -6981.38 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP