每日經(jīng)濟新聞 2018-09-13 19:50:22
09月13日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2686.58點, 上漲 30.47點, 漲幅 1.15% ,成交額1125億元; 深證成指收報8163.76點, 上漲 52.60點, 漲幅 0.65% ,成交額1484億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1391.28點, 上漲 5.48點, 漲幅 0.40% ,成交額485億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,09月13日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股25只。其中,共 10只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是匯得科技;環(huán)旭電子;山東礦機; 此外,資金凈賣出居前個股分別為北訊集團;思源電氣;樂視網(wǎng);
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜122次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅-0.58%,上漲概率49.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-1.3%,下跌概率24.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜70次, 其中買入38次,次一交易日平均漲幅-1.04%,上漲概率43.0%; 賣出32次,次一交易日平均跌幅-1.92%,下跌概率25.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜116次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅-2.2%,上漲概率29.0%; 賣出49次,次一交易日平均跌幅-2.85%,下跌概率21.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅-1.1%,上漲概率31.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-2.19%,下跌概率15.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.31%,上漲概率69.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-4.66%,下跌概率15.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:169.33秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
603192 | 匯得科技 | 3820.48 | 買四|中投證券無錫清揚路買入1243.41萬元 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 3663.53 | |
002526 | 山東礦機 | 3396.35 | 買一|中信上海溧陽路買入2634.94萬元 |
002629 | 仁智股份 | 2377.07 | |
002300 | 太陽電纜 | 2041.64 | |
000752 | 西藏發(fā)展 | 2035.68 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1126.26萬元 |
002297 | 博云新材 | 1826.15 | |
600903 | 貴州燃氣 | 1726.4 | |
000159 | 國際實業(yè) | 1570.13 | 買二|華泰廈門廈禾路買入510.18萬元 |
000712 | 錦龍股份 | 1568.65 | |
300659 | 中孚信息 | 1391.81 | |
300711 | 廣哈通信 | 1297.16 | |
300084 | 海默科技 | 1129.13 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出3.91萬元 |
300719 | 安達維爾 | 855.43 | |
600152 | 維科技術(shù) | 728.75 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 587.1 | |
002089 | 新 海 宜 | 564.89 | |
000798 | 中水漁業(yè) | 395.08 | |
300265 | 通光線纜 | 209.25 | |
000662 | 天夏智慧 | -25.48 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入276.82萬元 |
300583 | 賽托生物 | -29.78 | |
600992 | 貴繩股份 | -195.19 | |
600232 | 金鷹股份 | -197.84 | |
300411 | 金盾股份 | -228.95 | 買一|國泰君安上海福山路買入1129.36萬元 |
002664 | 長鷹信質(zhì) | -306.2 | |
002113 | 天潤數(shù)娛 | -394.25 | |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | -395.6 | |
002699 | 美盛文化 | -1006.2 | |
002932 | 明德生物 | -1115.47 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -1326.26 | |
603399 | 吉翔股份 | -1364.74 | |
002692 | ??倒煞?/td> | -1698.69 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出520.6萬元 |
000979 | 中弘股份 | -1743.0 | |
002933 | 新興裝備 | -1980.95 | |
002848 | 高斯貝爾 | -3003.8 | |
002927 | 泰永長征 | -3404.93 | 買五|國泰君安上海福山路買入246.7萬元 |
300647 | 超頻三 | -3477.47 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出615.78萬元 |
300527 | 中國應(yīng)急 | -3514.68 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1176.83萬元 |
601068 | 中鋁國際 | -4381.25 | |
600584 | 長電科技 | -6201.35 | |
300003 | 樂普醫(yī)療 | -9937.49 | |
300104 | 樂視網(wǎng) | -11983.84 | 賣五|國泰君安上海江蘇路賣出1240.46萬元 |
002028 | 思源電氣 | -12651.5 | |
002359 | 北訊集團 | -24020.15 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP