每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-11 17:53:14
09月11日 共有43只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量4.06億股, 累計(jì)成交額71.7億元。 其中26只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 萬(wàn) 科A交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額598508.8 萬(wàn)元; 其次是貴州茅臺(tái), 大宗交易共2筆, 成交額17530.88萬(wàn)元。 另外,共9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入8只, 機(jī)構(gòu)賣出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有貴州茅臺(tái)、東睦股份、金通靈, 溢價(jià)率分別為4.02%、1.83%、0.66%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有麥捷科技、騰邦國(guó)際、維維股份, 折價(jià)率分別為-11.69%、-11.47%、-11.43%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
000002 | 萬(wàn) 科A | 2 | 26576.77 | 598508.8 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2 | 26.27 | 17530.88 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1 | 675.48 | 13800.0 |
300170 | 漢得信息 | 3 | 1056.0 | 9979.2 |
600712 | 南寧百貨 | 4 | 1925.3 | 8636.1 |
600114 | 東睦股份 | 4 | 1030.0 | 8044.3 |
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 3 | 400.0 | 7978.0 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 1500.0 | 6300.0 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1000.0 | 4020.0 |
002221 | 東華能源 | 1 | 500.0 | 4000.0 |
300010 | 立思辰 | 2 | 505.43 | 3712.11 |
000150 | 宜華健康 | 1 | 160.0 | 2552.0 |
000681 | 視覺中國(guó) | 1 | 99.56 | 2500.0 |
002712 | 思美傳媒 | 1 | 140.0 | 2240.0 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 450.0 | 2142.0 |
600603 | 廣匯物流 | 1 | 544.0 | 1991.04 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1 | 530.0 | 1685.4 |
300256 | 星星科技 | 1 | 540.0 | 1647.0 |
300244 | 迪安診斷 | 1 | 90.0 | 1638.0 |
300683 | 海特生物 | 1 | 63.38 | 1526.29 |
300091 | 金通靈 | 1 | 159.0 | 1459.62 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 460.0 | 1407.6 |
600300 | 維維股份 | 1 | 500.0 | 1395.0 |
300178 | 騰邦國(guó)際 | 1 | 131.0 | 1345.37 |
300410 | 正業(yè)科技 | 1 | 63.0 | 1341.9 |
300291 | 華錄百納 | 1 | 228.1 | 1295.61 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 1 | 94.0 | 998.28 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 194.19 | 926.29 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 47.0 | 743.07 |
603566 | 普萊柯 | 1 | 54.5 | 703.05 |
300325 | 德威新材 | 1 | 200.0 | 620.0 |
600843 | 上工申貝 | 1 | 78.95 | 609.46 |
002296 | 輝煌科技 | 1 | 104.25 | 561.91 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 39.33 | 468.36 |
600869 | 智慧能源 | 1 | 114.62 | 464.21 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 1 | 165.63 | 455.48 |
600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 1 | 30.0 | 375.9 |
601366 | 利群股份 | 1 | 36.12 | 292.6 |
600741 | 華域汽車 | 1 | 13.44 | 268.8 |
002265 | 西儀股份 | 1 | 28.58 | 256.62 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 24.36 | 209.98 |
603183 | 建研院 | 1 | 11.0 | 209.0 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 35.4 | 172.04 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP