每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 09月04日 0只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-09-04 15:10:17

從板塊資金流向來看,今日有化工行業(yè)、有色金屬、商業(yè)百貨、貴金屬行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為1.15億元、0.64億元、0.34億元、0.3億元

15個超級大單凈流出行業(yè)中, 軟件服務(wù)、保險、電子元件、房地產(chǎn) 流出分別為11.71億元、3.45億元、3.18億元、2.96億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,0只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國平安、東華軟件、衛(wèi)寧健康排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.68億元、1.77億元、1.67億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

09月04日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601318 中國平安 3.30% 2.68億元
002065 東華軟件 7.25% 1.77億元
300253 衛(wèi)寧健康 10.01% 1.67億元
000002 萬科A 3.74% 1.31億元
002371 北方華創(chuàng) 4.06% 1.29億元
600435 北方導航 10.03% 1.22億元
300451 創(chuàng)業(yè)軟件 10.03% 1.14億元
000979 中弘股份 9.64% 0.94億元
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 5.31% 0.85億元
600271 航天信息 3.28% 0.74億元
000333 美的集團 1.32% 0.7億元
000001 平安銀行 2.36% 0.68億元
002236 大華股份 5.56% 0.64億元
600703 三安光電 3.60% 0.63億元
600030 中信證券 1.12% 0.62億元
000768 中航飛機 5.05% 0.61億元
000977 浪潮信息 1.06% 0.6億元
000681 視覺中國 9.99% 0.59億元
000063 中興通訊 2.20% 0.59億元
000066 中國長城 3.51% 0.56億元

09月04日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
002466 天齊鋰業(yè) -3.11% 1.0億元
600309 萬華化學 -1.29% 0.92億元
002358 森源電氣 -0.07% 0.59億元
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.27% 0.54億元
002463 滬電股份 -4.03% 0.46億元
603019 中科曙光 -0.60% 0.44億元
300059 東方財富 0.47% 0.44億元
603993 洛陽鉬業(yè) -0.21% 0.4億元
002716 金貴銀業(yè) -10.03% 0.39億元
002359 北訊集團 -9.99% 0.39億元
002024 蘇寧易購 -0.78% 0.29億元
002321 華英農(nóng)業(yè) 1.38% 0.28億元
601398 工商銀行 0.18% 0.27億元
601166 興業(yè)銀行 1.06% 0.27億元
600789 魯抗醫(yī)藥 -0.64% 0.24億元
000629 攀鋼釩鈦 0.34% 0.24億元
000709 河鋼股份 0.34% 0.21億元
000651 格力電器 1.04% 0.18億元
600015 華夏銀行 1.04% 0.17億元
300015 愛爾眼科 -1.77% 0.16億元

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费