每日經(jīng)濟新聞 2018-08-14 09:34:03
截至08月13日, 兩市融資融券余額為8746.39億元, 較前一交易日的8733.63億元 增加12.76億元。 當日滬深兩市融資買入額為243.23億元, 前一交易日為207.57億元; 當日的融券賣出量為325.82萬股, 前一交易日為-3985.3萬股。 從個券來看,融資方面,共有418只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002368 | 太極股份 | 5.84 | 10.48 | 1.5 |
600470 | 六國化工 | 3.49 | 8.11 | -5.62 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 8.2 | 7.96 | 1.19 |
002195 | 二三四五 | 3.28 | 7.85 | 1.38 |
603169 | 蘭石重裝 | 1.03 | 7.43 | -4.67 |
002563 | 森馬服飾 | 0.34 | 7.22 | 1.28 |
600782 | 新鋼股份 | 1.32 | 6.61 | 3.3 |
000088 | 鹽 田 港 | 2.91 | 5.59 | 2.98 |
600801 | 華新水泥 | 5.11 | 5.25 | -0.42 |
000596 | 古井貢酒 | 1.81 | 4.77 | -2.62 |
000858 | 五 糧 液 | 24.73 | 4.45 | -2.48 |
600536 | 中國軟件 | 10.33 | 4.16 | 9.99 |
600282 | 南鋼股份 | 2.08 | 4.06 | 3.54 |
002110 | 三鋼閩光 | 6.4 | 3.94 | 4.6 |
601021 | 春秋航空 | 1.88 | 3.56 | -1.91 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 9.68 | 3.26 | 5.96 |
002142 | 寧波銀行 | 5.62 | 3.16 | -1.52 |
601233 | 桐昆股份 | 4.27 | 3.09 | 2.05 |
600426 | 華魯恒升 | 5.62 | 3.06 | 2.4 |
002493 | 榮盛石化 | 4.11 | 3.02 | 1.96 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP