每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月07日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-08-07 15:10:11

據(jù)統(tǒng)計, 截至08月07日收盤, 滬指報2779.37點, 漲跌幅上漲2.74%, 滬深兩市總成交額為3167億元。 到目前為止有43只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有塔牌集團、太極股份、徐工機械等。 乖離率分別為6.68%、6.47%、5.41%。 陜天然氣、安迪蘇、菲利華等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)小強耗時:2.75秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

08月07日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
塔牌集團 8.92 12.13 12.94 6.68
太極股份 7.14 27.34 29.11 6.47
徐工機械 6.19 4.07 4.29 5.41
韶鋼松山 6.89 7.56 7.91 4.63
廣匯能源 5.02 4.4 4.6 4.55
三環(huán)集團 4.03 22.66 23.5 3.71
新南洋 5.46 24.34 25.1 3.12
星宇股份 3.28 51.93 53.5 3.02
紫光國微 4.02 42.23 43.5 3.01
家家悅 2.90 20.05 20.61 2.79
開立醫(yī)療 4.14 29.09 29.9 2.78
烽火通信 6.39 28.47 29.15 2.39
中國交建 9.92 13.76 14.07 2.25
順絡電子 6.16 17.88 18.28 2.24
光環(huán)新網(wǎng) 5.93 13.83 14.12 2.1
鹽津鋪子 2.32 30.63 31.26 2.06
通產(chǎn)麗星 3.25 8.09 8.25 1.98
納思達 2.13 28.3 28.82 1.84
洽洽食品 7.02 15.45 15.7 1.62
福成股份 1.81 11.1 11.28 1.62
中國鐵建 9.99 10.84 11.01 1.57
濟川藥業(yè) 1.50 42.8 43.43 1.47
百川能源 2.13 13.71 13.91 1.46
潤和軟件 5.49 11.37 11.53 1.41
東陽光科 2.40 7.99 8.1 1.38
恩華藥業(yè) 2.26 15.64 15.85 1.34
高新發(fā)展 2.37 8.96 9.08 1.34
普洛藥業(yè) 2.84 6.79 6.88 1.33
蘭生股份 2.84 14.71 14.87 1.09
國瓷材料 2.27 19.68 19.84 0.81
洋河股份 2.96 116.29 117.2 0.78
麥捷科技 1.47 7.52 7.57 0.66
魯西化工 5.03 15.98 16.08 0.63
顧家家居 1.29 61.08 61.42 0.56
四川路橋 7.82 3.98 4.0 0.5
馬鋼股份 4.76 4.16 4.18 0.48
凱利泰 2.67 9.2 9.24 0.43
新天然氣 9.99 37.34 37.43 0.24
金科股份 0.80 5.04 5.05 0.2
紫天科技 0.22 31.45 31.51 0.19
菲利華 7.99 15.52 15.55 0.19
安迪蘇 3.44 12.01 12.03 0.17
陜天然氣 5.88 7.91 7.92 0.13

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费