每日經(jīng)濟新聞 2018-07-26 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至07月26日 11:30收盤, 滬指報2885.29點, 漲跌幅下跌0.63%, 滬深兩市總成交額為2268.68億元。 到目前為止有76只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有天鐵股份、嘉應制藥、金力泰等。 乖離率分別為9.95%、9.77%、7.84%。 片仔癀、浪莎股份、開元股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
天鐵股份 | 10.01 | 18.19 | 20.0 | 9.95 |
嘉應制藥 | 9.95 | 6.14 | 6.74 | 9.77 |
金力泰 | 10.0 | 5.61 | 6.05 | 7.84 |
紅宇新材 | 8.64 | 6.08 | 6.54 | 7.57 |
猛獅科技 | 7.86 | 8.09 | 8.65 | 6.92 |
江泉實業(yè) | 5.42 | 4.25 | 4.47 | 5.18 |
德威新材 | 5.16 | 3.7 | 3.87 | 4.59 |
*ST天業(yè) | 5.05 | 2.19 | 2.29 | 4.57 |
恒康醫(yī)療 | 5.37 | 4.33 | 4.51 | 4.16 |
健民集團 | 4.04 | 20.14 | 20.85 | 3.53 |
旭升股份 | 4.19 | 28.59 | 29.59 | 3.5 |
*ST正源 | 3.7 | 1.9 | 1.96 | 3.16 |
盛通股份 | 3.19 | 10.69 | 11.0 | 2.9 |
松發(fā)股份 | 6.14 | 15.14 | 15.56 | 2.77 |
清水源 | 2.84 | 16.93 | 17.37 | 2.6 |
聯(lián)合光電 | 2.84 | 28.34 | 28.97 | 2.22 |
燕京啤酒 | 2.64 | 7.24 | 7.4 | 2.21 |
北大醫(yī)藥 | 2.36 | 6.79 | 6.94 | 2.21 |
*ST尤夫 | 2.29 | 6.57 | 6.7 | 1.98 |
中超控股 | 2.47 | 3.26 | 3.32 | 1.84 |
喬治白 | 2.0 | 5.5 | 5.6 | 1.82 |
北京科銳 | 1.9 | 6.84 | 6.96 | 1.75 |
嘉麟杰 | 2.23 | 3.61 | 3.67 | 1.66 |
中能電氣 | 1.82 | 6.05 | 6.15 | 1.65 |
時代新材 | 3.98 | 9.26 | 9.41 | 1.62 |
東陽光科 | 2.91 | 9.05 | 9.18 | 1.44 |
杰恩設(shè)計 | 2.13 | 23.68 | 24.01 | 1.39 |
興源環(huán)境 | 3.21 | 5.08 | 5.15 | 1.38 |
三壘股份 | 4.01 | 18.67 | 18.92 | 1.34 |
長園集團 | 1.42 | 9.9 | 10.03 | 1.31 |
華聯(lián)控股 | 1.98 | 6.1 | 6.18 | 1.31 |
中國天楹 | 1.97 | 4.61 | 4.67 | 1.3 |
廣東甘化 | 2.92 | 6.97 | 7.06 | 1.29 |
廣匯能源 | 1.35 | 4.45 | 4.5 | 1.12 |
南方匯通 | 2.19 | 6.46 | 6.53 | 1.08 |
美力科技 | 1.14 | 12.25 | 12.38 | 1.06 |
宏達礦業(yè) | 3.6 | 4.28 | 4.32 | 0.93 |
江蘇國信 | 1.86 | 7.6 | 7.67 | 0.92 |
三維絲 | 3.23 | 7.6 | 7.67 | 0.92 |
大通燃氣 | 1.87 | 7.04 | 7.1 | 0.85 |
慈文傳媒 | 1.69 | 17.33 | 17.47 | 0.81 |
深圳機場 | 1.34 | 8.26 | 8.32 | 0.73 |
西王食品 | 1.34 | 9.77 | 9.84 | 0.72 |
GQY視訊 | 1.43 | 5.63 | 5.67 | 0.71 |
承德露露 | 1.07 | 10.31 | 10.38 | 0.68 |
超華科技 | 1.81 | 4.47 | 4.5 | 0.67 |
大元泵業(yè) | 0.74 | 28.3 | 28.47 | 0.6 |
南紡股份 | 1.18 | 6.82 | 6.86 | 0.59 |
摩恩電氣 | 2.1 | 10.16 | 10.22 | 0.59 |
亞星化學 | 2.85 | 5.38 | 5.41 | 0.56 |
申科股份 | 0.78 | 8.98 | 9.03 | 0.56 |
長高集團 | 0.72 | 4.19 | 4.21 | 0.48 |
江蘇神通 | 0.94 | 6.43 | 6.46 | 0.47 |
索菱股份 | 0.58 | 8.69 | 8.73 | 0.46 |
中航光電 | 1.75 | 42.74 | 42.92 | 0.42 |
量子生物 | 1.21 | 15.0 | 15.06 | 0.4 |
茂業(yè)商業(yè) | 0.77 | 5.23 | 5.25 | 0.38 |
吉翔股份 | 0.65 | 13.84 | 13.89 | 0.36 |
靈康藥業(yè) | 0.85 | 11.83 | 11.87 | 0.34 |
中光防雷 | 0.4 | 17.45 | 17.5 | 0.29 |
華斯股份 | 0.57 | 7.05 | 7.07 | 0.28 |
國投電力 | 1.16 | 7.83 | 7.85 | 0.26 |
宇順電子 | 1.14 | 7.98 | 8.0 | 0.25 |
奧特迅 | 0.39 | 12.88 | 12.91 | 0.23 |
中央商場 | 0.53 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
易尚展示 | 0.23 | 30.29 | 30.35 | 0.2 |
濮耐股份 | 0.96 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
廣州酒家 | 0.92 | 27.47 | 27.52 | 0.18 |
艾德生物 | 2.75 | 61.96 | 62.06 | 0.16 |
青島啤酒 | 1.5 | 46.65 | 46.71 | 0.13 |
麗珠集團 | 0.45 | 47.17 | 47.23 | 0.13 |
創(chuàng)新股份 | 1.25 | 46.93 | 46.98 | 0.11 |
眾信旅游 | 0.6 | 9.97 | 9.98 | 0.1 |
開元股份 | 0.16 | 12.38 | 12.39 | 0.08 |
浪莎股份 | 1.63 | 14.95 | 14.96 | 0.07 |
片仔癀 | 0.97 | 119.43 | 119.51 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP